KX1670 | PISTOLA TERMICA Type 1
Datos generales
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación | 12/01/1994 |
Cambiar ubicación Spain, Europe
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación | 12/01/1994 |
Atributo técnico | Valor | Unidad | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 240 | V | |
AMPERE #1 | 7.3 | A | |
AMPERE #2 | 7.0 | A | |
INPUT WATTS #1 | 1600 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1600 | W | |
AIR FLOW | 200/400/450 | l/min | |
TEMPERATURE | 140 TO 560 | °C |
Comentarios estándar
Partial Support-Only Parts Listed Avail.