TGS173-A | SIERRA COMBINADA Type 2
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868410-00 | 1 | ROTOR | TYPE A2 / A3 | 63.88 EUR | ||
1 | 868410-01 | 1 | ROTOR | TYPE A2A | 117.95 EUR | ||
2 | 868395-09 | 1 | MOTOR SA 230V | TYPE A2 / A3 | 181.83 EUR | ||
2 | 868395-09 | 1 | MOTOR SA 230V | TYPE A2A | 181.83 EUR | ||
3 | 864720-05 | 1 | CONMUTADOR | 20.43 EUR | |||
5 | 942094-00 | 1 | CABLE SA(SUBMONTAJE) | 11.02 EUR | |||
6 | 172125701 | 2 | CUÑA/CHAVETA | 1.93 EUR | |||
7 | 861085-04 | 1 | TAPON | 20.43 EUR | |||
8 | 860089-17 | 4 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
9 | 942413-02 | 1 | ENVTILADOR | TYPE A2 / A3 | 5.19 EUR | ||
10 | 861036-02 | 1 | TAPON | 9.19 EUR | |||
11 | 942453-00 | 1 | TIRADOR | 2.07 EUR | |||
12 | 949726-05 | 1 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
13 | 941802-00 | 1 | TAMBOR GIRATORIO | 16.32 EUR | |||
14 | 761054-00 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
15 | 941798-00 | 1 | CLAVIJA DE CIERRE | 2.88 EUR | |||
16 | 942329-00 | 7 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
17 | 761065-00 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
18 | 941880-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
19 | 170110700 | 1 | SEPARADOR | 1.99 EUR | |||
20 | 941549-00 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
21 | 942308-00 | 1 | REDUCTOR | 6.26 EUR | |||
22 | 942363-00 | 1 | HUSILLO | 20.43 EUR | |||
23 | 861060-01 | 1 | RUEDA | 12.40 EUR | |||
24 | 860088-23 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
26 | 942099-00 | 1 | LOCALIZADOR | 13.54 EUR | |||
27 | 949884-01 | 1 | PALANCA | 8.13 EUR | |||
28 | 170114000 | 1 | SEPARADOR | 4.66 EUR | |||
29 | 941872-00 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
30 | 941800-00 | 2 | CIERRE DE ARANDELA | 1.99 EUR | |||
31 | 942427-00 | 2 | HILO DE CONEXION | 1.93 EUR | |||
32 | 942277-00 | 1 | PROTECTOR | 1.93 EUR | |||
33 | 946845-00 | 1 | CABLE | 28.14 EUR | |||
34 | 945620-00 | 1 | HUSILLO | 26.25 EUR | |||
36 | 941886-00 | 2 | CASQUILLO | 1.99 EUR | |||
37 | 860085-32 | 1 | TORNILLO | 5.19 EUR | |||
39 | 949743-01 | 2 | TORNILLO | 1.99 EUR | |||
40 | 942372-02 | 1 | MESA SA | 119.85 EUR | |||
41 | 942364-00 | 1 | PLACA | 7.68 EUR | |||
42 | 942234-00 | 1 | CLAVIJA DE CIERRE | 2.88 EUR | |||
43 | 947206-01 | 1 | ESCALA | 9.19 EUR | |||
44 | 947206-00 | 1 | ESCALA | 9.19 EUR | |||
45 | 942450-00 | 1 | TIRADOR | 1.93 EUR | |||
46 | 868256-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
47 | 942272-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
48 | 947305-00 | 1 | MESA | 94.26 EUR | |||
49 | 864423-01 | 1 | GUIA SA(SUBMONTAJE) | 92.18 EUR | |||
50 | 942400-01 | 1 | ABRAZADERA | 7.68 EUR | |||
52 | 942476-01 | 1 | SEGMENTO | 72.74 EUR | |||
54 | 860075-00 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
55 | 942457-00 | 1 | TRANSMIS. DE CORREA | 14.87 EUR | |||
56 | 172121407 | 1 | POLEA | 22.92 EUR | |||
57 | 760233-00 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
58 | 941807-00 | 1 | TIRADOR | 3.54 EUR | |||
59 | 860491-01 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
60 | 861286-02 | 1 | SA MONTANTE | 126.80 EUR | |||
61 | 860155-08 | 1 | COJINETE | 12.40 EUR | |||
62 | 172121000 | 1 | MANGA/CAMISA | 25.25 EUR | |||
63 | 860084-11 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
64 | 860094-00 | 3 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
67 | 942490-00 | 1 | CASQUILLO | 3.54 EUR | |||
68 | 860079-05 | 1 | GRAPA CIRCULAR | 1.93 EUR | |||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
69 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DE-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | CH-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2A | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | 20.43 EUR | ||
70 | 868571-00 | 1 | JUEGO DE PESTAÑA SA | AT-TYPE A2 | 20.43 EUR | ||
72 | 761295-00 | 1 | TORNILLO | 1.99 EUR | |||
73 | 861705-00 | 3 | GRAPA CIRCULAR SA | 7.68 EUR | |||
74 | 173121401 | 1 | POLEA | 21.06 EUR | |||
75 | 942394-05 | 1 | GUARDIA POSTERIOR | 14.87 EUR | |||
76 | 942500-00 | 1 | HUSILLO | 12.40 EUR | |||
77 | 941602-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
78 | 860322-00 | 1 | GRAPA CIRCULAR | 1.93 EUR | |||
79 | 942263-01 | 1 | TIRADOR | 3.54 EUR | |||
80 | 945767-02 | 1 | PORTADOR | 16.32 EUR | |||
82 | 949886-16 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
83 | 860089-18 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
84 | 942508-00 | 1 | BLOQUE TERMINAL | 12.40 EUR | |||
86 | 860089-13 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
89 | 942515-00 | 1 | CAPACITOR 220V | TYPE A2A | 16.32 EUR | ||
89 | 949772-43 | 1 | CONDENSADOR | TYPE A2 / A3 | 12.40 EUR | ||
91 | 942485-00 | 2 | TAPA/CUBREJUNTA | 4.06 EUR | |||
95 | 942482-01 | 1 | MANIVELA MEDIA | 8.13 EUR | |||
96 | 942498-01 | 1 | HANDLE | 7.68 EUR | |||
97 | 942108-02 | 1 | PALANCA SA | 13.54 EUR | |||
98 | 946646-00 | 1 | PRECINTO | 1.99 EUR | |||
99 | 949734-09 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
100 | 760233-00 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
101 | 860084-13 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
102 | 941544-00 | 1 | ABRAZADERA DE CABLE | 1.93 EUR | |||
103 | 861378-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
104 | 860089-21 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
105 | 860089-14 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
107 | 942493-00 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
108 | 172127001 | 1 | TORNILLO | 7.68 EUR | |||
110 | 942182-00 | 1 | PASADOR | 1.99 EUR | |||
112 | 949725-05 | 1 | MUELLE | 2.07 EUR | |||
113 | 860085-17 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
114 | 861380-00 | 1 | PARADA DE PROFUND. | 20.43 EUR | |||
115 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.93 EUR | |||
116 | 942244-00 | 1 | CASQUILLO | 1.93 EUR | |||
117 | 861096-01 | 1 | RODILLO | 9.97 EUR | |||
118 | 861095-01 | 1 | COMPENSADOR | 1.93 EUR | |||
119 | 942264-00 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
121 | 860073-08 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
123 | 171112606 | 1 | PASADOR | M | 2.88 EUR | ||
124 | 941622-00 | 1 | MUELLE | M | 1.93 EUR | ||
125 | 171112604 | 1 | PASADOR | M | 1.99 EUR | ||
128 | 942043-00 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
129 | 761054-00 | 4 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
130 | 860089-16 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
131 | 941606-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
132 | 170101800 | 1 | TUBO | 22.92 EUR | |||
133 | 170101801 | 1 | TUBO | 22.92 EUR | |||
134 | 171114302 | 2 | ABRAZADERA LH | 13.54 EUR | |||
135 | 860089-07 | 1 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
136 | 867133-00 | 4 | PIE SA | 11.02 EUR | |||
137 | 860078-02 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
138 | 860083-15 | 1 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
139 | 942375-00 | 1 | PIE | 1.93 EUR | |||
140 | 172810200 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
141 | 172117600 | 1 | CASQUILLO | 1.99 EUR | |||
142 | 98197-08 | 4 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
143 | 942447-00 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
144 | 941756-00 | 4 | TIRADOR | 1.99 EUR | |||
145 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.93 EUR | |||
146 | 868200-00 | 1 | PANEL SA | 275.51 EUR | |||
148 | 941579-01 | 4 | PIE | 7.68 EUR | |||
149 | 869373-00 | 4 | FSO KIT | 81.88 EUR | |||
149 | 869373-00 | 4 | FSO KIT | 81.88 EUR | |||
150 | 942041-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
151 | 172114701 | 1 | ABRAZAD.DE ARANDELA | 1.99 EUR | |||
152 | 172114702 | 1 | ABRAZAD.DE ARANDELA | 1.99 EUR | |||
153 | 942522-00 | 2 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
154 | 942098-00 | 1 | DISPOSITIVO INMOBILR | 9.19 EUR | |||
155 | 942185-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
156 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.93 EUR | |||
157 | 942104-00 | 2 | PUENTE | 1.93 EUR | |||
158 | 761035-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
159 | 860094-00 | 6 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
160 | 173112101 | 3 | CIERRE/FIJACION | 2.07 EUR | |||
161 | 173112100 | 3 | CIERRE/FIJACION | 2.07 EUR | |||
163 | 942365-00 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
164 | 949876-08 | 2 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
165 | 860089-18 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
166 | 171114301 | 2 | ABRAZADERA RH | 13.54 EUR | |||
167 | 860084-20 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
168 | 080914409 | 2 | TORNILLO | 4.66 EUR | |||
169 | 949701-12 | 1 | TORNILLO | M | 1.93 EUR | ||
169 | 016811102 | 1 | TORNILLO | M | 1.59 EUR | ||
170 | 170166500 | 1 | SOPORTE | 1.93 EUR | |||
171 | 860073-07 | 2 | WASHER M6 | 1.93 EUR | |||
172 | 173162700 | 1 | ABRAZADERA DE CABLE | 1.93 EUR | |||
173 | 860073-01 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
174 | 860083-02 | 1 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
175 | 173162700 | 8 | ABRAZADERA DE CABLE | 1.93 EUR | |||
176 | 949701-12 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
177 | 172164604 | 1 | CONECTOR | 2.34 EUR | |||
178 | 760299-00 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
180 | 942517-00 | 1 | ELECTROIMAN | 42.90 EUR | |||
181 | 173160300 | 1 | CONMUTADOR | 34.70 EUR | |||
182 | 173164100 | 1 | CONMUTADOR DE APOYO | 2.34 EUR | |||
183 | 170910349 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
185 | 864720-00 | 1 | CONMUTADOR SA | 25.25 EUR | |||
186 | 861378-00 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
187 | 862415-00 | 1 | CONMUTADOR DE APOYO | 20.43 EUR | |||
188 | 942124-00 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
189 | 720744-00 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
190 | 860084-14 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
191 | 173163400 | 1 | BOTON CONEXION | 1.99 EUR | |||
192 | 941614-00 | 1 | PIE | 1.99 EUR | |||
193 | 173163401 | 1 | BOTON DESCONEXION | 1.99 EUR | |||
194 | 861775-00 | 1 | RETIFICADOR | 12.40 EUR | |||
195 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | 2.34 EUR | |||
196 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.93 EUR | |||
197 | 939072-00 | 1 | LLAVE | 4.66 EUR | |||
198 | 170113800 | 1 | SOPORTE | 12.40 EUR | |||
200 | 172050303 | 1 | PLACA DEL CONSTRUC. | M | 1.93 EUR | ||
201 | 942045-00 | 1 | PASADOR | 1.99 EUR | |||
202 | 860089-25 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
204 | 173160100 | 1 | MONTANTE PARA CONMUT | 9.19 EUR | |||
208 | 173167100 | 1 | GUIA | 1.99 EUR | |||
209 | 173120209 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 14.87 EUR | |||
210 | 861704-02 | 1 | GUARDIA SA | 42.90 EUR | |||
211 | 944909-00 | 1 | CLAVIJA DE CIERRE SA | 21.06 EUR | |||
212 | 942492-00 | 1 | BLOQUE | 6.26 EUR | |||
213 | 860649-01 | 2 | PASADOR | 1.99 EUR | |||
214 | 945619-00 | 1 | MUELLE | 7.68 EUR | |||
215 | 941602-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
216 | 860085-18 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
217 | 941606-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
233 | 946215-00 | 1 | PRECINTO | 2.34 EUR | |||
234 | 760299-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
235 | 946213-02 | 1 | GUARDIA SA | 20.43 EUR | |||
236 | 946314-00 | 2 | BOLSA DEL FIJADOR | 4.06 EUR | |||
242 | 945442-01 | 1 | ETIQUETA | 2.88 EUR | |||
243 | 949870-02 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
244 | 933652-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
245 | 860089-25 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
246 | 941633-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
247 | 860073-01 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
249 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.93 EUR | |||
251 | 941801-00 | 1 | ARANDELA | 2.07 EUR | |||
252 | 942193-00 | 1 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
254 | 942421-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
255 | 942431-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
256 | 942432-00 | 1 | CONECTOR | 1.93 EUR | |||
257 | 949795-01 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
258 | 946620-00 | 1 | CUÑA/CHAVETA | 12.40 EUR | |||
259 | 949725-02 | 1 | SPRING 50MM | 2.07 EUR | |||
263 | 867397-00 | 1 | MANIVELA SA | 20.43 EUR | |||
264 | 861060-01 | 1 | RUEDA | 12.40 EUR | |||
265 | 946315-00 | 1 | AMORTIGUADOR | 11.02 EUR | |||
266 | 860610-01 | 1 | VARILLA DE EMPUJE | 4.06 EUR | |||
267 | 860089-02 | 1 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
268 | 866693-00 | 1 | ABRAZADERA | 1.93 EUR | |||
269 | 940258-00 | 1 | MANGA/CAMISA | 20.43 EUR | |||
270 | 942320-03 | 1 | GUIA | 26.25 EUR | |||
271 | 861346-00 | 1 | GUIA | 25.25 EUR | |||
272 | 942316-01 | 1 | BARRA DE FIJACION | 6.26 EUR | |||
273 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.93 EUR | |||
274 | 941756-00 | 1 | TIRADOR | 1.99 EUR | |||
275 | 941819-01 | 1 | SOPORTE | 7.68 EUR | |||
276 | 941756-00 | 1 | TIRADOR | 1.99 EUR | |||
277 | 860092-02 | 1 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
278 | 860073-07 | 1 | WASHER M6 | 1.93 EUR | |||
279 | 941578-01 | 1 | GUIA | 32.15 EUR | |||
280 | 942172-00 | 1 | BASE | 9.97 EUR | |||
281 | 949743-03 | 1 | TORNILLO | 7.68 EUR | |||
282 | 942151-00 | 1 | CARRIL | 22.92 EUR | |||
283 | 860089-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
284 | 941518-00 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
285 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.93 EUR | |||
286 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.93 EUR | |||
293 | 170052300 | 1 | ETIQUETA | M | 1.99 EUR | ||
846 | 861706-00 | 1 | GUARDIA SA | 53.52 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.