X40320 | ANGLE GRINDER STAND Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 288992 | 1 | BRAZO | 49.00 EUR | |||
4 | 289020 | 1 | MORDAZA | 6.26 EUR | |||
5 | 289021 | 1 | LEVA | 16.32 EUR | |||
6 | 289017 | 1 | TORNILLO | 1.82 EUR | |||
7 | 289002 | 1 | CIERRE DE ARANDELA | 1.75 EUR | |||
8 | 289003 | 1 | TUERCA | 1.75 EUR | |||
9 | 288999 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
11 | 289256 | 1 | TIRADOR | 1.70 EUR | |||
12 | 289019 | 1 | MORDAZA | 9.19 EUR | |||
13 | 289001 | 1 | ARANDELA | 1.75 EUR | |||
14 | 295462 | 2 | PERNO | 1.99 EUR | |||
15 | 289003 | 2 | TUERCA | 1.75 EUR | |||
20 | 817735 | 1 | MODERADOR | 1.70 EUR | |||
25 | 896369 | 3 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
26 | 997271 | 1 | LLAVE EXAGONAL | 1.70 EUR | |||
27 | 289008 | 2 | CORREA | 1.82 EUR | |||
28 | 289004 | 1 | BORNA/ESPARRAGO | 2.88 EUR | |||
29 | 289005 | 1 | BORNA/ESPARRAGO | 3.54 EUR | |||
30 | 289012 | 2 | ARANDELA | 1.70 EUR | |||
31 | 881803 | 4 | TUERCA | 1.70 EUR | |||
32 | 289010 | 4 | TUERCA | 1.82 EUR | |||
34 | 289006 | 2 | BORNA/ESPARRAGO | 5.19 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.