DC351KL | SIERRA CIRCULAR A BATERIAS Type 1 - QU
Datos generales
Identificador de tipo | 1 - QU |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación | 01/08/2008 |
Identificador de tipo | 1 - QU |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación | 01/08/2008 |
Atributo técnico | Valor | Unidad | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 28 | V | |
No load Amps | 4-6 @25.4V | A | |
Armature Resistance #1 | 0.033 - 0.039 | Ω | |
Input Watts | 700 | W | |
OUTPUT WATTS | 500 | W | |
No load speed | 3500 | RPM | |
Initial Brush Length | 16 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.1 | mm/hrs | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.2 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
Static Sensitive | Y | N/A | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 91 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 102 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 2.9 | m/s2 | |
Date Code Location | Item 81 | N/A |
Comentarios estándar
ES-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS