BDCT12 | GRAPADORA Type 1
Datos generales
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Live |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación |
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Live |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación |
Atributo técnico | Valor | Unidad | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 12 | V | |
VIBRATION EN 60745 | 2.1 | User manual | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 82.5 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 93.5 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
Blows | 20 | BPM | |
Nail Length Capacity | 15 | mm | |
Weight | 1.5 | Kg | |
Capacity | 80 | N/A |
Comentarios estándar
Partial Support-Only Parts Listed Avail.