DCMWP134W2 | CORTACESPED Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA168482 | 1 | BOTON | 1.75 EUR | |||
2 | NA213502 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
3 | 90617442 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
4 | 330019-03 | 8 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
5 | NA120833 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 4.06 EUR | |||
6 | NA312972 | 1 | CONTROL | 57.46 EUR | |||
7 | 330019-02 | 3 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
8 | NA255730 | 1 | BOTON | 1.70 EUR | |||
9 | NA268870 | 1 | MANIVELA SA | 17.91 EUR | |||
10 | NA172919 | 1 | CONMUTADOR | 1.82 EUR | |||
11 | NA211458 | 1 | HILO ELECTRICO | 14.87 EUR | |||
12 | N261987 | 2 | TAPA | 1.59 EUR | |||
13 | 330045-29 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
14 | NA120832 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 6.26 EUR | |||
15 | NA260845 | 1 | LLAVE | 1.93 EUR | |||
16 | NA120831 | 1 | TAPA DEL CONMUTADOR | 9.19 EUR | |||
17 | NA168479 | 1 | ENGANCHE/PESTILLO | 7.68 EUR | |||
18 | NA168480 | 1 | LEVA | 1.82 EUR | |||
19 | N534932 | 1 | TORSION DEL MUELLE | 1.70 EUR | |||
20 | NA172974 | 1 | ARNESES | 20.43 EUR | |||
21 | NA302113 | 2 | BANDA | 1.70 EUR | |||
22 | NA302159 | 2 | MANGA/CAMISA | 1.75 EUR | |||
23 | NA302156 | 2 | TUBO SUPERIOR | 11.02 EUR | |||
24 | NA377608 | 2 | PARADA/TOPE | 1.59 EUR | |||
25 | NA302154 | 2 | TUBO INFERIOR | 13.54 EUR | |||
26 | 330019-12 | 36 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
27 | NA302157 | 2 | MANGA/CAMISA | 1.75 EUR | |||
28 | NA291227 | 2 | PERNO | 1.82 EUR | |||
29 | NA302168 | 2 | ARANDELA | 1.70 EUR | |||
30 | NA302166 | 2 | TORNILLO | 1.99 EUR | |||
31 | N526931 | 2 | TUERCA | 1.75 EUR | |||
32 | NA302103 | 2 | GANCHO | 1.75 EUR | |||
33 | NA302114 | 2 | MUELLE | 1.82 EUR | |||
34 | NA302073 | 2 | CIERRE/FIJACION | 2.07 EUR | |||
35 | NA302117 | 1 | MUELLE | 1.75 EUR | |||
36 | NA302116 | 1 | MUELLE | 1.75 EUR | |||
37 | NA302176 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 1.70 EUR | |||
38 | NA302109 | 1 | DISCO | 1.93 EUR | |||
39 | NA302110 | 1 | DISCO | 1.93 EUR | |||
40 | NA302115 | 2 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
41 | NA302149 | 2 | PASADOR | 1.70 EUR | |||
42 | NA302148 | 2 | VARILLA /BIELA | 1.82 EUR | |||
43 | NA302105 | 2 | PORTADOR | 1.75 EUR | |||
44 | NA217316 | 1 | ARNESES | 17.91 EUR | |||
45 | NA302161 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 8.13 EUR | |||
46 | NA301662 | 1 | BOTON | 5.19 EUR | |||
47 | NA302160 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 8.13 EUR | |||
48 | NA302177 | 1 | GRAPA | 1.82 EUR | |||
49 | NA390861 | 1 | CORE | 7.68 EUR | |||
50 | NA324042 | 1 | SACO DE HIERBA | 42.90 EUR | |||
51 | NA301420 | 1 | BASTIDOR | 17.91 EUR | |||
52 | NA301422 | 1 | DESLIZADORA | 11.02 EUR | |||
53 | NA301421 | 1 | ENCHUFE | 8.13 EUR | |||
54 | N507564 | 4 | PERNO | M6X16 | 1.70 EUR | ||
55 | NA302167 | 4 | SEPARADOR | 1.59 EUR | |||
56 | NA301430 | 33 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
57 | NA301696 | 1 | SOPORTE | 6.26 EUR | |||
58 | NA302173 | 1 | SOPORTE | 11.02 EUR | |||
59 | N541610 | 4 | LOCK-NUT | 1.59 EUR | |||
60 | NA301429 | 1 | VARILLA /BIELA | 2.07 EUR | |||
61 | NA302912 | 1 | PUERTA | 12.40 EUR | |||
62 | N572158 | 1 | MUELLE | 1.82 EUR | |||
63 | NA302172 | 1 | SOPORTE | 11.02 EUR | |||
64 | NA301667 | 1 | SOPORTE | 6.26 EUR | |||
65 | NA302175 | 1 | SOPORTE | 6.26 EUR | |||
66 | NA301427 | 1 | BLINDAJE | 6.26 EUR | |||
67 | NA301426 | 1 | SEPARADOR | 8.13 EUR | |||
68 | NA301415 | 4 | TUERCA | ||||
69 | NA317096 | 2 | RUEDA | 17.91 EUR | |||
70 | NA301388 | 1 | EJE POSTERIOR | 20.43 EUR | |||
71 | NA301404 | 1 | MUELLE | ||||
72 | NA301402 | 1 | VARILLA /BIELA | ||||
73 | NA301417 | 1 | VARILLA /BIELA | ||||
74 | NA301557 | 3 | PERNO | ||||
75 | NA300158 | 1 | EJE DELANTERO | ||||
76 | NA301425 | 1 | GRAPA | ||||
77 | NA317088 | 2 | RUEDAS | 13.54 EUR | |||
78 | NA323873 | 1 | PLACA | 16.32 EUR | |||
79 | NA301435 | 4 | TUERCA | 1.70 EUR | |||
80 | NA302153 | 1 | MONTURA DE PALETAS | 20.43 EUR | |||
81 | NA302151 | 1 | MONTURA DE PALETAS | 20.43 EUR | |||
82 | NA301433 | 1 | ARANDELA | ||||
83 | NA301437 | 1 | PERNO | ||||
84 | NA300056 | 1 | PLACA | 68.08 EUR | |||
85 | NA301423 | 1 | CUERPO | 49.00 EUR | |||
86 | NA301416 | 2 | PERNO | ||||
87 | NA301407 | 1 | ENLACE | ||||
88 | NA301418 | 1 | MUELLE | ||||
89 | NA533632 | 1 | MOTOR SA | 239.91 EUR | |||
90 | NA149905 | 1 | PCB SA | ||||
91 | NA132154 | 1 | DEFLECTOR | ||||
92 | NA096216 | 2 | CONECTOR | ||||
93 | NA172915 | 1 | ARNESES | ||||
94 | NA315457 | 1 | ARNÉS DE CABLEADO | 20.43 EUR | |||
95 | NA281677 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 13.54 EUR | |||
96 | NA296380 | 1 | PLACA SA | 8.13 EUR | |||
97 | NA281666 | 1 | PUERTA | 14.87 EUR | |||
98 | NA357096 | 1 | SA MONTANTE | 12.40 EUR | |||
99 | N402149 | 2 | PASADOR | 1.70 EUR | |||
101 | NA296382 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 9.19 EUR | |||
102 | NA392699 | 1 | BUSHING | ||||
103 | NA165685 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | ||||
866 | NA540955 | 2 | BATERIA | 237.72 EUR | |||
871 | N408128 | 1 | CARGADOR | 108.56 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.