SFMCCS630 | SIERRA DE CADENA Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N718063 | 1 | SA MONTANTE | 42.90 EUR | |||
2 | N718063 | 1 | SA MONTANTE | 42.90 EUR | |||
3 | N726852 | 1 | MODULO | 60.48 EUR | |||
4 | N564310 | 1 | BOTON DE CIERRE | 1.82 EUR | |||
5 | N433343 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
6 | N566820 | 1 | HANDLE | 11.02 EUR | |||
7 | N718972 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 14.87 EUR | |||
8 | 90622086 | 1 | PRECINTO | 1.70 EUR | |||
9 | N580237 | 1 | CADENA | 16.32 EUR | |||
11 | N566821 | 1 | GUARDIA | 7.68 EUR | |||
12 | N559937 | 1 | DEFLECTOR DE POLVO | 7.68 EUR | |||
13 | 90618528 | 1 | PASADOR | 1.99 EUR | |||
14 | 90621730 | 1 | CABLE PARA MUELLE | 1.70 EUR | |||
15 | NA247458 | 1 | CABLE PARA MUELLE | 1.70 EUR | |||
16 | 90625343 | 1 | ESPUMA | 1.70 EUR | |||
17 | 90634469 | 1 | ESPUMA | 1.59 EUR | |||
18 | 90618051 | 1 | PRECINTO | 1.70 EUR | |||
19 | NA378048 | 1 | EJE SECUNDARIO SA | before Week 52, 2023 | 21.06 EUR | ||
19 | NA377614 | 1 | DIENTE DE RUEDA | After Week 52, 2023 | 7.68 EUR | ||
20 | 90618229 | 1 | ARANDELA | 1.70 EUR | |||
21 | 90639221 | 1 | PERNO | 1.70 EUR | |||
25 | N554737 | 2 | NIVEL/INTENSIDAD | 2.07 EUR | |||
26 | N545340 | 1 | GRAPA | 1.99 EUR | |||
27 | 330019-11 | 7 | TORNILLO | M4.55x13 T20 | 1.93 EUR | ||
28 | 330019-12 | 9 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
29 | 330019-14 | 8 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
30 | 330019-28 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
31 | N727097 | 1 | BARRA | 17.91 EUR | |||
32 | N715950 | 1 | ENVUELTA | 8.13 EUR | |||
33 | N406590 | 1 | DEFLECTOR | 21.06 EUR | |||
34 | N594990 | 1 | ROTOR | 39.09 EUR | |||
35 | N330639 | 1 | BEARING,BALL | 4.06 EUR | |||
36 | N244083 | 1 | PLACA | 2.34 EUR | |||
37 | 605040-24 | 1 | COJINETE | 3.54 EUR | |||
38 | N604360 | 1 | PIÑON | 3.54 EUR | |||
39 | 696060-00 | 1 | MODERADOR | 1.93 EUR | |||
40 | N505620 | 1 | CAJA DE ENGRANAJES | 16.32 EUR | |||
41 | N130874 | 3 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
42 | 90624557 | 1 | BOMBA SA(SUBMONTAJE) | 8.13 EUR | |||
43 | N539694 | 1 | EJE SECUNDARIO SA | 16.32 EUR | |||
43 | NA378127 | 1 | EJE SECUNDARIO SA | After Week 52, 2023 | |||
44 | N503590 | 1 | TAPA CAJA ENGRAN. SA | 11.02 EUR | |||
45 | N150961 | 1 | COJINETE | 60012RS | 3.54 EUR | ||
46 | 90551022 | 1 | ANILLO | 1.70 EUR | |||
47 | N566823 | 1 | TANQUE | 6.26 EUR | |||
48 | 90618295 | 1 | VALVULA | 1.75 EUR | |||
49 | 90104259 | 1 | PRECINTO | 1.75 EUR | |||
50 | 90622705 | 1 | FILTRO SA | 1.82 EUR | |||
51 | 90609541 | 1 | TUBO | 1.99 EUR | |||
52 | 90620889 | 1 | MUELLE | 1.75 EUR | |||
53 | 90609542 | 1 | TUBO | 1.82 EUR | |||
54 | 90620845 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
55 | 90104269 | 1 | ENCHUFE | 1.99 EUR | |||
56 | 90104270 | 1 | ANILLO 0 | 1.59 EUR | |||
57 | N609743 | 1 | FRENO SA(SUBMONTAJE) | 11.02 EUR | |||
58 | 90638025 | 1 | CORREA | 1.99 EUR | |||
59 | 90627301 | 1 | PASADOR ESPIRAL | 1.70 EUR | |||
60 | N533060 | 1 | MUELLE | 1.75 EUR | |||
61 | 90594864 | 1 | PASADOR | 1.70 EUR | |||
62 | N572224 | 1 | IMAN | 1.75 EUR | |||
63 | N558327 | 1 | ABRAZADERA SA | 4.66 EUR | |||
64 | N555910 | 1 | PASADOR | 5.19 EUR | |||
65 | 90090721 | 1 | PASADOR | 1.93 EUR | |||
66 | 90617659 | 1 | ENGRANAJE | 1.93 EUR | |||
67 | 90629979 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
68 | 90609778 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 4.66 EUR | |||
69 | N854519 | 1 | TIRADOR SA | 6.26 EUR | |||
70 | N538276 | 1 | TAPA | 4.06 EUR | |||
71 | N564358 | 1 | EMPAQUETADURA | 1.70 EUR | |||
72 | N576084 | 1 | SENSOR | 8.13 EUR | |||
800 | NA073233 | 1 | NOTA ETIQUETA | 1.70 EUR | |||
801 | NA158849 | 1 | BATERIA | 111.84 EUR | |||
802 | N567649 | 1 | CARGADOR SA | SFMCCS630M1 | 57.46 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.