DPN9017PL | NAILER Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSF6100-25 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
2 | 163859 | 1 | BUSHING | 4.06 EUR | |||
3 | 163818 | 1 | EXHAUSTACION/ESCAPE | 5.19 EUR | |||
4 | 163830 | 1 | PLACA | 1.99 EUR | |||
5 | MSC6100-25 | 4 | PERNO | M6x1.00x0.0025mm | 1.59 EUR | ||
6 | 9R207477 | 1 | TAPA | 32.15 EUR | |||
7 | 105814 | 1 | ANILLO 0 | 2.88 EUR | |||
8 | 163820 | 1 | PARACHOQUES | 1.99 EUR | |||
9 | 163844 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
10 | 163822 | 2 | ANILLO 0 | 1.59 EUR | |||
11 | 163821 | 1 | CAJA DE LA VALVULA | 2.88 EUR | |||
12 | 163823 | 1 | PRECINTO | 1.59 EUR | |||
13 | 163845 | 1 | PRECINTO | 1.70 EUR | |||
14 | 851606-S | 1 | ANILLO 0 | 3.54 EUR | |||
15 | 163921 | 1 | PISTON SA | 58.91 EUR | |||
16 | 163824 | 1 | MANGA/CAMISA | 55.57 EUR | |||
17 | 175520 | 1 | PRECINTO | 1.59 EUR | |||
18 | 163855 | 1 | ANILLO | 4.66 EUR | |||
19 | 108718 | 1 | ANILLO 0 | 3.48x0.139 | 2.34 EUR | ||
20 | MSC6100-35 | 1 | TORNILLO | M6x1.00x35 | 1.59 EUR | ||
21 | MPW6.2 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
22 | MHE3050-100 | 2 | TUERCA | 1.59 EUR | |||
23 | 9R207410 | 1 | BASTIDOR | 69.46 EUR | |||
24 | 89673 | 1 | ANILLO 0 | 3.54 EUR | |||
25 | 107231 | 1 | PARACHOQUES | 9.97 EUR | |||
26 | 166781 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
27 | 163900 | 1 | BRAZO | 3.54 EUR | |||
28 | MSC4070-16 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
29 | 163903 | 1 | BUSHING | 3.54 EUR | |||
30 | 171338 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 4.06 EUR | |||
31 | 166772 | 1 | MUELLE | 1.70 EUR | |||
32 | 108224 | 1 | MONTANTE | 9.97 EUR | |||
33 | 142941 | 1 | CONTACTO | 12.40 EUR | |||
34 | 121072 | 1 | PIE SA | 2.34 EUR | |||
35 | 115230 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
36 | 166777 | 1 | MOLDEADO | 7.68 EUR | |||
37 | MSC8125-30 | 4 | TORNILLO | 1.75 EUR | |||
38 | 163923 | 1 | OJIVA | 85.14 EUR | |||
39 | 854004 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
40 | 163878 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
41 | 163877 | 1 | TRINQUETE | 6.26 EUR | |||
42 | 149882 | 1 | PASADOR | 2.88 EUR | |||
43 | 163883 | 1 | GUIA | 2.34 EUR | |||
44 | SEQ7 | 1 | JUEGO DE CONMUTADOR | Sequential trip | 11.02 EUR | ||
45 | 100387 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
46 | TVA6 | 1 | VALVULA | KIT | 53.52 EUR | ||
47 | 163858 | 1 | ENCHUFE | 1.59 EUR | |||
48 | 108562 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
49 | 100298 | 1 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
50 | MPP030020 | 1 | PASADOR | M3x20mm | 1.70 EUR | ||
51 | 123859 | 1 | BUSHING | 1.75 EUR | |||
52 | 171354 | 1 | GANCHO | 11.02 EUR | |||
53 | 171342 | 1 | ARANDELA | 1.99 EUR | |||
54 | 163856 | 1 | PRECINTO | 1.59 EUR | |||
55 | 163843 | 1 | TAPON | 11.02 EUR | |||
56 | T50118 | 4 | ARANDELA | 1.70 EUR | |||
57 | MSC5080-20 | 4 | TORNILLO | M5x20mm | 1.59 EUR | ||
58 | 159977 | 1 | ADAPTADOR | 2.07 EUR | |||
59 | 163901 | 1 | EMPUJADOR | 11.02 EUR | |||
60 | 163902 | 1 | HANDLE | 3.54 EUR | |||
61 | 121052 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
62 | MHE4070-100 | 3 | TUERCA | 1.59 EUR | |||
63 | 115143 | 1 | MUELLE | 9.97 EUR | |||
64 | 121406 | 1 | GUIA | 4.66 EUR | |||
65 | 166797 | 1 | ANILLO 0 | 0.056x0.60 | 1.59 EUR | ||
66 | 163860 | 1 | SOPORTE | 3.54 EUR | |||
67 | MHE6100-100 | 3 | TUERCA | M6x1 | 1.59 EUR | ||
68 | 100261 | 1 | TORNILLO | M4 X 30 | 1.70 EUR | ||
69 | 121472 | 1 | SEPARADOR | 2.34 EUR | |||
70 | 163912 | 1 | TAPON | 7.68 EUR | |||
71 | 166778 | 1 | CERROJO/ENGANCHE | 1.99 EUR | |||
72 | 120878 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
73 | MPW4 | 1 | ARANDELA | M4 | 1.59 EUR | ||
74 | 9R209589 | 1 | ALMACEN | 53.52 EUR | |||
75 | MSB6100-12 | 2 | PERNO | 1.59 EUR | |||
76 | 121407 | 1 | PASADOR | 1.82 EUR | |||
77 | 163867 | 1 | BARRA DIRECTRIZ | 3.54 EUR | |||
78 | 112631 | 1 | MUELLE | 1.82 EUR | |||
79 | 112630 | 1 | BLINDAJE | 3.54 EUR | |||
80 | 121071 | 1 | GRAPA | 1.93 EUR | |||
81 | 121070 | 1 | PIE | 1.93 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.