DPSSX38-1 | GRAPADORA Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182237 | 5 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
2 | 9R195614 | 1 | TAPON | 17.91 EUR | |||
3 | 9R195626 | 1 | EMPAQUETADURA | 2.07 EUR | |||
4 | 180445 | 1 | PLACA | 1.70 EUR | |||
5 | 180446 | 1 | PRECINTO | 1.59 EUR | |||
6 | 180447 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
7 | 180448 | 1 | ANILLO 0 | 1.59 EUR | |||
8 | 180449 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
9 | 180450-S | 1 | CUERPO | 1.93 EUR | |||
10 | 180205 | 1 | CONDUCTOR/IMPULSO SA | 9.97 EUR | |||
10 | 180205-K | 1 | CONDUCTOR/IMPULSO SA | 9.19 EUR | |||
11 | 180457 | 1 | ARO DE PISTON | 2.07 EUR | |||
12 | 9R195284 | 1 | CILINDRO | 6.26 EUR | |||
13 | 851483-S | 1 | ANILLO 0 | 1.59 EUR | |||
14 | 180460 | 1 | PRECINTO | 1.70 EUR | |||
15 | 180461 | 1 | PARACHOQUES | 1.99 EUR | |||
16 | N906034 | 1 | GUIA | 1.70 EUR | |||
17 | 9R195612 | 1 | BASTIDOR | 58.91 EUR | |||
18 | MRG008819 | 1 | ANILLO 0 | 4.06 EUR | |||
19 | 9R195332 | 1 | ANILLO 0 | 1.75 EUR | |||
20 | 9R195281 | 1 | TAPON | 4.66 EUR | |||
21 | 9R195285 | 1 | PASADOR ESPIRAL | 1.59 EUR | |||
22 | 180503 | 1 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
23 | 9R195308 | 1 | VALVULA | 6.26 EUR | |||
24 | 9R195329 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
25 | 195327 | 1 | PASADOR ESPIRAL | 1.59 EUR | |||
27 | 9R195317 | 1 | PASADOR | 1.75 EUR | |||
28 | 174073 | 1 | ANILLO 0 | 2.05x2.62 | 1.59 EUR | ||
29 | 180208 | 1 | PLACA | 1.75 EUR | |||
30 | 9R195369 | 1 | OJIVA | 11.02 EUR | |||
31 | 180490 | 2 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
32 | N906076 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
33 | 9R195362 | 1 | ALMACEN | 21.06 EUR | |||
34 | 180207 | 1 | SOPORTE | 1.70 EUR | |||
35 | 9R195368 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 1.99 EUR | |||
36 | 180587 | 2 | TORNILLO | 2.88 EUR | |||
37 | 9R195363 | 1 | EMPUJADOR | 1.99 EUR | |||
38 | 180199 | 1 | GUIA | 1.70 EUR | |||
39 | 180527 | 1 | MUELLE | 1.70 EUR | |||
40 | 180526 | 1 | VARILLA /BIELA | 1.70 EUR | |||
41 | 180200 | 1 | SOPORTE | 1.93 EUR | |||
42 | 180206 | 1 | ALMACEN SA | 14.87 EUR | |||
43 | 180201 | 1 | TAPON | 1.82 EUR | |||
44 | 180567 | 1 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
45 | MPG030012 | 1 | PASADOR | M4x12 | 1.59 EUR | ||
46 | 174307 | 1 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
47 | MHE4070-100 | 1 | TUERCA | 1.59 EUR | |||
49 | 9R195619 | 1 | SOPORTE | 4.06 EUR | |||
50 | 180528 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
51 | N869562 | 1 | CERROJO/ENGANCHE | 1.82 EUR | |||
52 | 107583 | 1 | PASADOR ESPIRAL | 1.59 EUR | |||
53 | 180504 | 1 | ARANDELA | ID 4.30 x OD 8.0 x 1.00 Black Oxide | 1.59 EUR | ||
54 | 9R195620 | 1 | GANCHO | 2.07 EUR | |||
55 | 9R195734 | 1 | PIE | 1.70 EUR | |||
56 | 159977 | 2 | ADAPTADOR | 2.07 EUR | |||
57 | 180514 | 1 | GUIA | 1.82 EUR | |||
58 | N906013 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
59 | N905944 | 1 | BRAZO | 1.93 EUR | |||
60 | 9R195663 | 1 | TIRADOR | 1.75 EUR | |||
61 | 9R195365 | 1 | GUIA | 1.82 EUR | |||
62 | 195366 | 1 | TRIPLE SA | 5.19 EUR | |||
63 | 174345 | 1 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
68 | DWFP12231-CTK | 1 | JUEGO DE HERRAMIENT | 9.97 EUR | |||
69 | DWFP12232-DK | 1 | JUEGO DE HERRAMIENT | 20.43 EUR | |||
70 | DWFP12231-TVK | 1 | VALUVULA EQUIPO | 12.40 EUR | |||
71 | DWFP12231-OK | 1 | JUEGO DE HERRAMIENT | 17.91 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.