D25013K | MARTILLO GIRATORIA Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 323489-00 | 1 | TAPA | 2.34 EUR | |||
3 | 579212-00 | 1 | ANILLO | 1.93 EUR | |||
4 | 1005813-00 | 1 | COLLARIN | 3.54 EUR | |||
5 | 583890-00 | 1 | BOLA | 1.93 EUR | |||
6 | 578387-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
7 | 871690 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
8 | N031763 | 1 | MONTANTE ENGRAN. SA | 21.06 EUR | |||
10 | N496180 | 1 | PRECINTO | 4.06 EUR | |||
11 | N020023 | 1 | COJINETE DEL HUSO | 6.26 EUR | |||
13 | 589350-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
14 | 945013-00 | 1 | TORNILLO | D25013C | 1.93 EUR | ||
15 | 582512-02 | 1 | PLATO SIN LLAVE | D25013C | 16.32 EUR | ||
16 | 352065 | 1 | ADAPTADOR | D25013C | 12.40 EUR | ||
17 | 589350-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
18 | 589346-00 | 1 | MUELLE | 5.19 EUR | |||
19 | N031765 | 1 | ANILLO | 7.68 EUR | |||
20 | N031766 | 1 | ENGRANAJE | 12.40 EUR | |||
21 | 323762-02 | 1 | GRAPA CIRCULAR | 1.93 EUR | |||
22 | 1005809-00 | 1 | ANILLO 0 | 1.93 EUR | |||
23 | N470388 | 1 | GUIA DE TUBO | 2.88 EUR | |||
24 | N031767 | 1 | PARTE DE PULSACION | 5.19 EUR | |||
25 | 1005808-00 | 1 | ANILLO | 2.34 EUR | |||
26 | 327087-00 | 1 | ARANDELA | 2.34 EUR | |||
27 | N294259 | 1 | ANILLO | <2014-WK16 | 1.59 EUR | ||
27 | 323762-07 | 1 | ANILLO | >=2014-WK16 | 1.93 EUR | ||
28 | 1005837-00 | 1 | ANILLO | 1.93 EUR | |||
29 | N031768 | 1 | COJINETE | 5.19 EUR | |||
30 | N399611 | 1 | FIELTRO | 12.40 EUR | |||
32 | 577168-00 | 1 | ANILLO 0 | 1.99 EUR | |||
33 | N031769 | 1 | PISTON | 13.54 EUR | |||
34 | 1005842-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
35 | 1005843-00 | 1 | PERNO | 2.88 EUR | |||
36 | N407630 | 1 | HOUSING BEARING | 13.54 EUR | |||
37 | 1005810-00 | 1 | ANILLO 0 | 1.93 EUR | |||
38 | N031514 | 1 | ENTRE EJE SA | 39.09 EUR | |||
44 | 1005844-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
45 | 1005807-00 | 1 | PRECINTO | 1.93 EUR | |||
46 | N031771 | 1 | COLLARIN | 6.26 EUR | |||
47 | N031772 | 1 | ENGRANAJE | 7.68 EUR | |||
48 | 1005812-00 | 1 | FIELTRO | 1.93 EUR | |||
49 | 324006-14 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
50 | 324006-15 | 3 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
51 | 1005796-00 | 1 | TENEDOR DE SELECTOR | 2.88 EUR | |||
52 | 1005795-00 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
53 | 1005821-00 | 1 | ANILLO 0 | 1.93 EUR | |||
54 | 1005822-00 | 1 | SELECTOR | 1.99 EUR | |||
55 | 1005823-00 | 1 | BOTON | 1.93 EUR | |||
56 | 1005811-00 | 1 | PRECINTO | 1.93 EUR | |||
57 | 330065-05 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
58 | 1005824-00 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
59 | 1005825-00 | 1 | TAPA | 1.93 EUR | |||
61 | 1005866-00 | 1 | CAJA DE MOTOR | 8.13 EUR | |||
64 | N032579 | 1 | FIELD SA 230V | 22.92 EUR | |||
65 | N245239 | 1 | ARANDELA | 1.82 EUR | |||
66 | 1005895-00 | 1 | COJINETE | 2.34 EUR | |||
67 | 330003-60 | 1 | COJINETE | 2.88 EUR | |||
68 | 1005869-00 | 1 | BAFFLE FAN | 1.93 EUR | |||
69 | N476768 | 1 | ALMOHADI. DE CAUCHO | 1.59 EUR | |||
70 | 1005856-00 | 1 | ANILLO | 1.93 EUR | |||
71 | 1005865-00 | 1 | COJINETE DEL SOMBRE. | 1.93 EUR | |||
72 | 1005894-00 | 1 | GRAPA | 1.93 EUR | |||
73 | N031773 | 1 | PORTA ESCOBILLA SA | 20.43 EUR | |||
77 | N090737 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 7.68 EUR | |||
83 | 388414-01 | 1 | CASQUILLO | 2.34 EUR | |||
84 | 330065-35 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
85 | N031775 | 1 | CUCARACHA SA | 20.43 EUR | |||
88 | N031776 | 1 | CERRO.DE BLOQU.EN ON | to wk46 2012 | 25.25 EUR | ||
88 | N166238 | 1 | CERRO.DE BLOQU.EN ON | from wk46 2012 | 14.87 EUR | ||
89 | 1005873-00 | 1 | CAPACITOR 220V | 3.54 EUR | |||
90 | 821070 | 1 | CORDON ABRAZADERA | 1.93 EUR | |||
91 | 1005752-00 | 1 | CORDSET (EURO) | 12.40 EUR | |||
92 | 403395-00 | 1 | CORDON PROTECTOR | 2.34 EUR | |||
93 | 330065-06 | 4 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
94 | 330065-09 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
95 | 1005879-01 | 1 | LEAD RED | 1.93 EUR | |||
96 | 1005879-00 | 1 | LEAD BLUE | 1.93 EUR | |||
97 | 330065-28 | 5 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
98 | 1005896-00 | 1 | SIDE HANDLE | 7.68 EUR | |||
99 | 798846-02 | 1 | PARADA DE PROFUND. | 1.93 EUR | |||
100 | N385791 | 1 | HUSILLO SA | >=2014-WK16 | 28.14 EUR | ||
100 | N385791 | 1 | HUSILLO SA | <2014-WK16 | 28.14 EUR | ||
101 | N031515 | 1 | SELECTOR SA | 4.66 EUR | |||
102 | N031513 | 1 | MARTINETE SA | 9.19 EUR | |||
103 | N404429 | 1 | INDUCIDO SA | 34.70 EUR | |||
104 | 1005768-00 | 1 | PLACA SIGNALETICA | 1.93 EUR | |||
105 | 1005767-00 | 1 | ETIQUETA DE FABRICA | 1.93 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASA | 8.13 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | GRASA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 7.68 EUR | ||
836 | 596006-99 | 1 | S.T. DESMONTAJE CIRCLIP | 63.88 EUR | |||
836 | 596005-99 | 1 | S.T. DESMONTAJE CIRCLIP | 146.54 EUR | |||
836 | 596008-99 | 1 | S.T. COLOCADOR CIRCLIP | 50.51 EUR | |||
846 | N032833 | 1 | SERVICE KIT 230V | 45.58 EUR | |||
861 | 1005857-00 | 1 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 21.06 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.