WM400 | SUPERFICIE DE TRABAJ Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 820728 | 2 | TIRADOR | 1.93 EUR | |||
10 | 807539 | 2 | ROSCA DE TORNILLO | 4.06 EUR | |||
19 | 889667 | 2 | CERROJO/ENGANCHE | WM600 | 1.82 EUR | ||
22 | 820834 | 4 | SUJECION | 1.93 EUR | |||
28 | 889139 | 14 | MODERADOR | WM600 | 1.59 EUR | ||
28 | 889139 | 10 | MODERADOR | WM400 | 1.59 EUR | ||
29 | 889058 | 2 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
30 | 889057 | 8 | PASADOR | WM400 | 1.59 EUR | ||
30 | 889057 | 12 | PASADOR | WM600 | 1.59 EUR | ||
33 | 821827 | 8 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
35 | 889046 | 2 | TUERCA | 1.59 EUR | |||
36 | 930243 | 8 | TUERCA | 1.59 EUR | |||
37 | 880625 | 6 | ARANDELA | ||||
38 | 992738 | 16 | ARANDELA DE EMPUJE | 1.70 EUR | |||
39 | 995328 | 2 | ARANDELA DE EMPUJE | 1.59 EUR | |||
40 | 812991 | 2 | ARANDELA | 1.70 EUR | |||
41 | 889986 | 4 | MUELLE | WM600 | 1.59 EUR | ||
44 | 416-00 | 8 | CIERRE DE ARANDELA | WM600 | 1.59 EUR | ||
46 | 994727 | 4 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
48 | 723639 | 4 | SCREW WOODSCREW | WM600 |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.