SWITCH & PCB SA Type | N547256
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | BDST182L1 | CORTASETOS | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | BDST182ST1 | CORTASETOS | 2 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
10 | 1 | STC1820EPC | CORTABORDES | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | STC1820EPC | CORTABORDES | 2 | QW | Live | |||
10 | 1 | STC1820EPCF | CORTASETOS | 1 | QW | Discontinued | 28/02/2018 | ||
10 | 1 | STC1820PC | CORTASETOS | 1 | QW | Discontinued | 14/01/2019 | ||
10 | 1 | STC1820PC | CORTASETOS | 2 | QW | Live | |||
10 | 1 | STC1820PST | CORTASETOS | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
10 | 1 | STC1840EPC | CORTASETOS | 2 | QW | Live | |||
10 | 1 | STC1840EPCB | CORTASETOS | 1 | QW | Discontinued | 29/10/2015 | ||
10 | 1 | STC1840PC | CORTASETOS | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | STC1850E | CORTASETOS | H1 | QW | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.