SEPARADOR Type | N474213
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | DCG405 | MINIAMOLADORA | 1 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG405 | MINIAMOLADORA | 1 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG405H2T | MUELA ANGULAR | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
33 | 1 | DCG405H2T | MUELA ANGULAR | 2 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG405N | MINIAMOLADORA | 2 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG405NT | RECTIFICADORA | 2 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG405P3 | MINIAMOLADORA | 2 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCG406 | MINIAMOLADORA | 1 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCG406N | MINIAMOLADORA | 2 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCG406NT | MINIAMOLADORA | 2 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCG406P2LRT | MINIAMOLADORA | 1 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCG406P2LRT | MINIAMOLADORA | 1 | QW | Live | |||
4 | 1 | DCG409VSN | MUELA ANGULAR | 1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | DCG409VSNT | MUELA ANGULAR | 1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | DCG409VST1 | MUELA ANGULAR | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCG413N | MUELA ANGULAR | 1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | DCG416VSN | MUELA ANGULAR | 1 | XJ | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.