BLOQUE TERMINAL Type | NA105798
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | DCD470 | TALADRO ANGULAR | 1 | QW | Discontinued | 30/06/2021 | ||
11 | 1 | DCD470N | TALADRO ANGULAR | 2 | XJ | Live | |||
16 | 1 | DCG460N | MUELA ANGULAR | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | DCG460NK | MUELA ANGULAR | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | DCG460X2 | MUELA ANGULAR | 1 | QW | Live | |||
7 | 1 | DCM200E2T | LIMA DE POTENCIA | 1 | QW | Live | |||
7 | 1 | DCM200N | LIMA DE POTENCIA | 1 | XJ | Live | |||
7 | 1 | DCM200NT | LIMA DE POTENCIA | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCS312 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCS312D2 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCS312N | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCS369 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCS369E1T | SIERRA SABLE | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCS369P2 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Live | |||
46 | 1 | DCW682P2 | ACANALADOR JUNTERA | 1 | QW | Live | |||
46 | 1 | DCW682P2 | ACANALADOR JUNTERA | 1 | XJ | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.