TAPA/CUBREJUNTA Type | N538044
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | SFMCD710 | TALADRADORA/CONDUCTR | H1 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD710C2K | TALADRADORA/CONDUCTR | 2 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD710D2K | TALADRADORA/CONDUCTR | 2 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD715 | TALAD. DE MARTILLO | H1 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD715B | TALAD. DE MARTILLO | 2 | XJ | Live | |||
7 | 1 | SFMCD715D1K | TALAD. DE MARTILLO | 2 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD715D2A | TALAD. DE MARTILLO | 2 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD715D2F | TALAD. DE MARTILLO | 2 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD715D2K | TALAD. DE MARTILLO | 2 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD715M2K | TALAD. DE MARTILLO | 2 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD715MDA | TALAD. DE MARTILLO | 2 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD720 | TALADRADORA/CONDUCTR | H2 | QW | Live | |||
7 | 1 | SFMCD720 | TALADRADORA/CONDUCTR | H1 | QW | Discontinued | 14/02/2022 | ||
4 | 1 | SFMCD721 | TALAD. DE MARTILLO | H1 | QW | Discontinued | 11/02/2022 | ||
4 | 1 | SFMCD721 | TALAD. DE MARTILLO | H2 | QW | Live | |||
4 | 1 | SFMCF810 | ATORNILLADOR DE IMPACTO | H1 | QW | Live | |||
6 | 1 | SFMCF820 | ATORNILLADOR DE IMPACTO | H1 | QW | Live | |||
6 | 1 | SFMCF820B | ATORNILLADOR DE IMPACTO | 1 | XJ | Discontinued | 10/11/2022 | ||
2 | 1 | SFMCF910B | ES-CORDLESS IMPACT WRENCH | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | SFMCF920B | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.