ARANDELA Type | N448927
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
29 | 1 | DCG200NT | MUELA ANGULAR | 2 | XJ | Live | |||
29 | 1 | DCG200T2 | MUELA ANGULAR | 2 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG414 | MINIAMOLADORA | 3 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG414 | MINIAMOLADORA | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
33 | 1 | DCG414 | MINIAMOLADORA | 3 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG414 | MINIAMOLADORA | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
33 | 1 | DCG414 | MINIAMOLADORA | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
33 | 1 | DCG418 | MUELA ANGULAR | 1 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG418N | MUELA ANGULAR | 2 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG418NT | MUELA ANGULAR | 2 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG418T2 | MUELA ANGULAR | 2 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG418X2 | MUELA ANGULAR | 2 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG4610T2 | MUELA ANGULAR | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
33 | 1 | DCG4610T2 | MUELA ANGULAR | 1 | XJ | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.