SCREW.TEMP Type | 330019-21
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | DCM587 | ASPIRADOR SOPLADOR | 1 | QW | Discontinued | 04/08/2020 | ||
13 | 14 | DCM587 | ASPIRADOR SOPLADOR | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
44 | 4 | DCS334 | SIERRA DE VAIVEN | 10 | QW | Live | |||
44 | 4 | DCS334 | SIERRA DE VAIVEN | 1 | QW | Discontinued | 22/10/2018 | ||
53 | 4 | DCS334N | XR 18V BL JIGSAW TH BARE | 1 | XJ | Live | |||
44 | 4 | DCS335 | SIERRA DE VAIVEN | 1 | QW | Live | |||
44 | 4 | DCS335 | SIERRA DE VAIVEN | 10 | QW | Live | |||
60 | 4 | DCS335N | XR 18V BL JIGSAW BG BARE | 1 | XJ | Discontinued | |||
32 | 4 | DCS386 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Live | |||
32 | 4 | DCS386H2T | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Live | |||
32 | 4 | DCS388 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
32 | 4 | DCS388 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2022 | ||
32 | 4 | DCS389 | SIERRA SABLE SIN CABLE | 1 | QW | Live | |||
4 | 2 | DCS396 | SIERRA UNIVERSAL | 1 | QW | No Longer Manufactured | 30/09/2021 | ||
4 | 2 | DCS396 | SIERRA UNIVERSAL | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 10/12/2021 | ||
4 | 2 | DCS397 | SIERRA UNIVERSAL | 1 | QW | Live | |||
4 | 2 | DCS397 | SIERRA UNIVERSAL | 1 | XJ | Live | |||
4 | 2 | DCS398 | SIERRA UNIVERSAL | 1 | QW | Live | |||
24 | 3 | DW384-46 | SIERRA CIRCULAR | 1 | XJ | Discontinued | 01/11/2001 | ||
75 | 3 | DW65 | SIERRA CIRCULAR | 1 | QS | Discontinued | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.