GT515 RECORTASETOS Type 1 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 489708-01 | 1 | ARMATURE 230V | Inc Item 28 x 2 | QS | 26.25 EUR | ||
2 | 494468-01 | 1 | FIELD SA 230V | Inc items 26 - 27 | QS | 9.19 EUR | ||
3 | 479253-00 | 1 | CONMUTADOR | QS | 2.07 EUR | |||
4 | 479254-00 | 1 | CONMUTADOR | QS | 1.93 EUR | |||
5 | 479466-01 | 1 | LEAD BROWN | QS | 1.93 EUR | |||
6 | 489897-00 | 1 | CUCARACHA | QS | 26.25 EUR | |||
7 | 479871-00 | 1 | MUELLE | QS | 1.93 EUR | |||
8 | 479370-00 | 1 | IMPULSOR | QS | 3.54 EUR | |||
9 | 489983-00 | 1 | GUARDIA | QS | 5.19 EUR | |||
10 | 806128 | 1 | MUELLE | QS | 1.93 EUR | |||
11 | 477742-00 | 1 | IMPULSOR | QS | 1.93 EUR | |||
12 | 478984-00 | 1 | DISPARADOR | QS | 1.93 EUR | |||
13 | 373883 | 1 | BLOQUE TERMINAL | QS | 1.93 EUR | |||
14 | 770235 | 1 | PROTECTOR | QS | 1.93 EUR | |||
15 | 330120-49 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 2.07 EUR | |||
16 | 490403-00 | 1 | EJE | QS | 1.93 EUR | |||
17 | 489948-01 | 1 | CHAPA DE MONTAJE | QS | 4.06 EUR | |||
18 | 492006-00 | 2 | TORNILLO | QS | 1.93 EUR | |||
19 | 478040-00 | 2 | SEPARADOR | QS | 1.93 EUR | |||
20 | 490951-00 | 2 | NUT M5 | QS | 1.93 EUR | |||
21 | 490615-01 | 1 | PLACA | QS | 2.88 EUR | |||
22 | 492208-01 | 1 | PALETAS & ENGRAN.SA | Inc 17-18-19-20-21 | QS | 45.58 EUR | ||
23 | 747329 | 16 | TORNILLO | QS | 1.93 EUR | |||
24 | 491985-05 | 1 | PLACA SIGNALETICA | QS | 1.93 EUR | |||
25 | 492741-02 | 1 | MANGA/CAMISA | QS | 3.54 EUR | |||
26 | 496510-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 5.19 EUR | |||
27 | 479466-04 | 1 | AVAN.BOBI.INDUCC.SA | QS | 1.99 EUR | |||
28 | 574853-08 | 2 | COJINETE | QS | 1.99 EUR | |||
29 | 489954-00 | 1 | BASTIDOR RH | QS | 1.93 EUR | |||
30 | 489955-00 | 1 | BASTIDOR LH | QS | 1.93 EUR | |||
31 | 478185-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | QS | 1.93 EUR | |||
32 | 491998-00 | 1 | ETIQUETA DE FABRICA | QS | 1.93 EUR | |||
33 | 478367-00 | 1 | CORDON ABRAZADERA | QS | 1.93 EUR | |||
34 | 370748 | 2 | TORNILLO | QS | 1.59 EUR | |||
35 | 490698-00 | 1 | TAPON | QS | 1.93 EUR | |||
36 | 490699-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | QS | 1.93 EUR | |||
37 | 490861-00 | 1 | TORNILLO | QS | 1.93 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | GRASA | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | Use 3 grams | QS | 4.06 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.