KA450 | LIJDORA ORBITAL Type 1
Datos generales
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Live |
Estado de instrucciones de reparación | Repair |
Última fecha de fabricación |
Cambiar ubicación Spain, Europe
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Live |
Estado de instrucciones de reparación | Repair |
Última fecha de fabricación |
Atributo técnico | Valor | Unidad | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 230 | V | |
Input Watts | 220 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 85 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 96 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
ORBITS/STROKES | 16000 | minˉ¹ | |
Weight | 1.22 | Kg |
Comentarios estándar
Partial Support-Only Parts Listed Avail.