DW743 | SIERRA COMBINADA Type 2
Datos generales
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación | 01/01/2005 |
Cambiar ubicación Spain, Europe
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación | 01/01/2005 |
Atributo técnico | Valor | Unidad | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
Stator Auxiliary Resistance #1 | 4.654 | Ω | |
Stator Auxiliary Resistance #2 | 4.547 | Ω | |
Stator Principal Resistance #1 | 2.427 | Ω | |
Stator Principal Resistance #2 | 0.611 | Ω | |
Frequency | 50 | Hz | |
Input Watts | 2000 | W | |
OUTPUT WATTS | 1600 | W |
Comentarios estándar
ES-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS