SEPARADOR Type | 930073-00

Datos generales

Estado No Longer Stocked
Sustituir número de pieza
Descripción variante n/a

Área de descarga / Documentos

Dónde se usa la pieza

ART. Cant. Referencia Descrip. Tipo Otra info. Mercados Estado Última fecha de fabr. Diagram
48 1 BM51 PERFORADORA/BARRENA 1 PT Discontinued 31/12/2001 go to diagram
55 1 BM53 PERFORADORA/BARRENA 1 PT Discontinued 31/12/2001 go to diagram
48 1 DW152 PERFORADORA/BARRENA 2 QS Discontinued 01/12/2013 go to diagram
48 1 DW152 PERFORADORA/BARRENA 1 PT Discontinued 30/11/2010 go to diagram
48 1 DW152 PERFORADORA/BARRENA 1 QS Discontinued 30/11/2010 go to diagram
55 1 DW153 PERFORADORA/BARRENA 1 PT Discontinued 01/07/2004 go to diagram
55 1 DW153 PERFORADORA/BARRENA 1 QS Discontinued 01/07/2004 go to diagram
48 1 P1721 PERFORADORA/BARRENA 1 ES Discontinued 10/01/1996 go to diagram
48 1 P1721 PERFORADORA/BARRENA 1 PT Discontinued 10/01/1996 go to diagram
55 1 P1723 PERFORADORA/BARRENA 1 PT Discontinued 10/01/1996 go to diagram
55 1 P1723 PERFORADORA/BARRENA 1 ES Discontinued 10/01/1996 go to diagram

* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.