DCG414 | MINIAMOLADORA Type 1
Datos generales
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación | 12/31/2016 |
Cambiar ubicación Spain, Europe
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Partial Support |
Última fecha de fabricación | 12/31/2016 |
Atributo técnico | Valor | Unidad | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 54 | V | |
OUTPUT WATTS | 1700 | W | |
No load speed | 9000 | RPM | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 84 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 95 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 5.9 | m/s2 | |
BLADE / DISC DIAMETER | 125 | mm | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Weight | 2.18 BARE | Kg |
Comentarios estándar
Partial Support-Only Parts Listed Avail.