DW954K TALADRAD. SIN CABLE Type 1 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151755-14 | 1 | CUCARACHA PAR | QW | 9.97 EUR | |||
5 | 391886-01SV | 1 | MOTOR & PIñON | QW | 25.25 EUR | |||
6 | 151336-00 | 1 | ADAPTADOR | QW | 1.99 EUR | |||
7 | N034934 | 1 | CONMUTADOR SA | QW | 47.55 EUR | |||
8 | 151296-00 | 1 | DESLIZADORA | QW | 1.93 EUR | |||
9 | 153281-03 | 1 | DESLIZADORA SA | QW | 3.54 EUR | |||
10 | 144658-00 | 1 | MUELLE | QW | 1.93 EUR | |||
11 | 387068-00 | 1 | COLLARIN | QW | 2.07 EUR | |||
12 | 330075-46 | 1 | PLATO SIN LLAVE | QW | 25.25 EUR | |||
13 | 605256-02 | 1 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
14 | 148354-03 | 2 | PORTADOR | QW | 1.93 EUR | |||
15 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.93 EUR | |||
16 | 682211-00 | 4 | TORNILLO | QW | 1.59 EUR | |||
17 | 98091-10 | 6 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 90611830 | 7 | TORNILLO | QW | 1.59 EUR | |||
21 | 388552-00 | 1 | PLACA DEL CONSTRUC. | QW | 1.93 EUR | |||
22 | 149490-00 | 1 | ETIQUETA DE FABRICA | QW | 1.93 EUR | |||
30 | 152482-00 | 1 | PRECINTO | QW | 1.93 EUR | |||
34 | 370506-00 | 1 | TAPON SA(SUBMONTAJE) | QW | 4.06 EUR | |||
35 | 798966-01 | 1 | SA MONTANTE | QW | 4.66 EUR | |||
36 | 805004-00 | 1 | ARANDELA | QW | 1.93 EUR | |||
37 | 798959-00 | 1 | GRAPA | QW | 1.93 EUR | |||
38 | 380792-00 | 1 | PLACA | QW | 1.93 EUR | |||
39 | 380793-00 | 6 | PASADOR | QW | 1.93 EUR | |||
40 | 798709-00 | 1 | TUERCA | QW | 1.93 EUR | |||
41 | 386279-00 | 1 | HUSILLO SA | QW | 21.06 EUR | |||
42 | 386690-00 | 7 | BOLA | STEEL, 5MM | QW | 1.59 EUR | ||
43 | 152347-00 | 6 | MUELLE | QW | 1.93 EUR | |||
44 | 153033-00 | 1 | ANILLO | QW | 1.93 EUR | |||
45 | 156179-00 | 2 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
47 | 386214-07 | 1 | CAJA DE CAMBIO | QW | 26.25 EUR | |||
48 | 385306-00 | 1 | MODULO DEL EMBRAGUE | QW | 42.90 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARGA DE BATER. 7.2V - 18V | QW | 100.50 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GRASA | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 60.48 EUR | ||
826 | 578763-03 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIDD | QW | 1.99 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETIQUETA DE AVISO | QW | 1.93 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | PLACA DEL CONSTRUC. | QW | 1.93 EUR | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | QW | 126.80 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.