ASD18 | TALADRADORA/CONDUCTR Type 2
Datos generales
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Live |
Estado de instrucciones de reparación | Repair |
Última fecha de fabricación |
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Live |
Estado de instrucciones de reparación | Repair |
Última fecha de fabricación |
Atributo técnico | Valor | Unidad | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 0-800 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 1000 | mA | |
Chuck Capacity | 10 | mm | |
Max torque | 16/28 | nm |
Comentarios estándar
Partial Support-Only Parts Listed Avail.