DCPS330N | Regla vibrante Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA392953 | 1 | MANIVELA SA RH | 11.02 EUR | |||
2 | N071836 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
3 | NA358816 | 2 | PERNO | M8 X 20 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.75 EUR | ||
4 | NA240255 | 1 | ADAPTADOR DE FRENO | FIXED BRAKE SHOE | 21.06 EUR | ||
5 | NA373533 | 1 | TUBO | LEVER TUBE | 1.93 EUR | ||
6 | NA231917 | 1 | PALANCA | 20.43 EUR | |||
7 | NA398607 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
8 | NA351396 | 1 | MUELLE VALVULA | 1.59 EUR | |||
9 | NA319526 | 1 | BOTON DE SEGUIMIENTO | 1.82 EUR | |||
10 | 330019-04 | 33 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
11 | NA402125 | 1 | BARRA SA | SA RIGHT STRAIGHT BAR | 25.25 EUR | ||
12 | NA278704 | 2 | ABRAZADERA | BRAKE CABLE GUIDE CLAMP | |||
13 | NA610119 | 1 | ABRAZADERA SA RH | 16.32 EUR | |||
14 | NA660224 | 1 | ABRAZADERA SA LH | 16.32 EUR | |||
15 | NA315148 | 1 | BASTIDOR | 111.84 EUR | |||
16 | NA152211 | 4 | PERNO | M8X12 BOLT | 1.75 EUR | ||
17 | 330021-01 | 11 | TUERCA | 1.99 EUR | |||
18 | NA099091 | 10 | ARANDELA | M6 BOLT WASHER | 1.59 EUR | ||
19 | NA575216 | 4 | ARANDELA | M8 BOLT WASHER BLACK | 1.59 EUR | ||
20 | NA182015 | 4 | AMORTIGUADOR | RUBBER ABSORBER | 17.91 EUR | ||
21 | NA525236 | 2 | PLACA | KICKSTAND PLATE | 1.59 EUR | ||
22 | NA375921 | 1 | SOPORTE SA | 13.54 EUR | |||
23 | NA152191 | 1 | PERNO | BOLT M6 X 35 | 1.70 EUR | ||
24 | NA680218 | 2 | ARANDELA | 1.82 EUR | |||
25 | NA358151 | 2 | ANILLO 0 | 1.99 EUR | |||
26 | NA402123 | 1 | BARRA SA | SA LEFT STRAIGHT BAR | 25.25 EUR | ||
27 | NA392952 | 1 | MANIVELA SA LH | 11.02 EUR | |||
28 | NA327142 | 1 | TORNAPUNTOS | NEW FIXED BRAKE SHOE | 12.40 EUR | ||
29 | 330019-41 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
30 | NA379776 | 1 | CAUCHO | 1.99 EUR | |||
31 | NA375540 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | SCEED WRENCH FIX COVER | 1.75 EUR | ||
32 | NA323526 | 1 | LLAVE EXAGONAL | 1.99 EUR | |||
33 | NA407346 | 4 | TORNILLO | ST SCREW, CROSS HEAD M3.63X9.5 | 1.59 EUR | ||
34 | NA380936 | 1 | TAPA RH | RIGHT VENT COVER | 1.82 EUR | ||
35 | N548557 | 8 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
36 | NA351602 | 1 | PLACA | Rubber tube plate | 1.93 EUR | ||
37 | NA233195 | 1 | TUBO | 9.19 EUR | |||
38 | NA380943 | 1 | TAPA LH | LEFT VENT COVER | 1.82 EUR | ||
39 | NA233181 | 1 | CUBIERTA DEL MOTOR | 12.40 EUR | |||
40 | NA693590 | 1 | MOTOR SA | 85.14 EUR | |||
41 | NA240129 | 1 | ANILLO 0 | 1.99 EUR | |||
42 | NA613055 | 1 | ENGRANAJE SA | 22.92 EUR | |||
43 | NA309611 | 1 | ANILLO 0 | GEAR COVER SEAL O-RING | 2.07 EUR | ||
44 | NA277965 | 1 | PRECINTO | 5.19 EUR | |||
45 | N380571 | 1 | O-RING | ||||
46 | NA229431 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | GEAR COVER | 22.92 EUR | ||
47 | NA239395 | 3 | MODERADOR/AMORTIG. | 11.02 EUR | |||
48 | NA151341 | 4 | PERNO | BOLT M6X20 | 1.70 EUR | ||
49 | NA231365 | 1 | BASE | 133.75 EUR | |||
50 | NA099086 | 8 | PERNO | ||||
51 | NA153355 | 4 | TUERCA | M8 NYLON NUT | 1.70 EUR | ||
52 | NA328421 | 1 | MODERADOR/AMORTIG. | HEX DAMPER | 14.87 EUR | ||
53 | NA327484 | 4 | PERNO | M8 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.75 EUR | ||
54 | N083126 | 1 | COJINETE | BEARING 20MM SINGLE ROW 6204 | 7.68 EUR | ||
55 | NA610126 | 1 | EXCENTRICO SA | SA ECCENTRIC BLOCK | 32.15 EUR | ||
56 | NA610131 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | SA EXCITER COVER | 34.70 EUR | ||
57 | NA151342 | 2 | PERNO | M12 BOLT | |||
58 | NA151345 | 6 | ARANDELA | M12 BOLT WASHER | |||
59 | NA151339 | 2 | TUERCA | M12 NUT FOR SCREED | |||
60 | NA537480 | 4 | PERNO | NONSTANDARD M8 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.99 EUR | ||
61 | NA476616 | 2 | PLACA | PLASTIC PLATE FOR BEAM | 1.75 EUR | ||
62 | NA325200 | 2 | TAPA/CUBREJUNTA | M12 NUT COVER | 13.54 EUR | ||
63 | NA324043 | 2 | TAPA/CUBREJUNTA | M12 NUT COVER FOR ADAPTER | 7.68 EUR | ||
64 | NA358831 | 2 | TUERCA | M12 NUT | 1.75 EUR | ||
65 | NA175067 | 1 | ADAPTADOR | 28.14 EUR | |||
66 | NA180293 | 2 | INSERTO ROSCADO | 4.66 EUR | |||
67 | NA323480 | 2 | PERNO | M12 X 55 BOLT | 2.07 EUR | ||
68 | NA186363 | 1 | ADAPTADOR | RIGHT ADAPTER | 28.14 EUR | ||
70 | NA599262 | 2 | ADAPTADOR | MULTIVIBE ADAPTER | 20.43 EUR | ||
71 | NA599453 | 4 | PERNO | M8X45 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.99 EUR | ||
72 | NA610136 | 2 | ADAPTADOR SA(SUBMON) | SA MULTIVIBE ADAPTER SERVICE ONLY | 22.92 EUR | ||
73 | NA610157 | 1 | ADAPTADOR SA(SUBMON) | SA ADAPTER LEFT | 44.21 EUR | ||
74 | NA610158 | 1 | ADAPTADOR SA(SUBMON) | SA ADAPTER RIGHT | 44.21 EUR | ||
75 | NA233193 | 1 | SOPORTE RH | RIGHT BATTERY SUPPORT | 14.87 EUR | ||
76 | 330019-13 | 15 | TORNILLO | M4X19 T20 | 1.59 EUR | ||
77 | NA392453 | 1 | SA MONTANTE | 45.58 EUR | |||
78 | NA266283 | 1 | PLACA | BATTERY INTERFACE LATCH PLATE | 4.06 EUR | ||
79 | NA473462 | 1 | CAJA | INTEGRATING BOX | 9.97 EUR | ||
80 | NA703838 | 1 | MODULO | SA SCREED BLEM MODULE | 47.55 EUR | ||
81 | NA477372 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 1.70 EUR | |||
82 | N034545 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
83 | 330019-01 | 6 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
84 | NA426391 | 1 | PLACA | BOWDEN CABLE PLATE | 1.70 EUR | ||
85 | NA356840 | 1 | CORDON PROTECTOR | 3.54 EUR | |||
86 | NA278309 | 1 | BRAKE CABLE TEC LV 195 | 13.54 EUR | |||
87 | NA363954 | 1 | DIRIGIDO/CONDUCIDO | 4.66 EUR | |||
88 | 656183-00 | 1 | LENTE | 1.93 EUR | |||
89 | NA233196 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 22.92 EUR | |||
90 | NA660249 | 1 | DISIPAD.DE CALOR SA | 6.26 EUR | |||
93 | 650974-00 | 6 | CONECTOR | 1.82 EUR | |||
94 | NA364963 | 1 | ARNÉS DE CABLEADO | SA SIGNAL WIRE HARNESS DW HD 60V SCREED | 11.02 EUR | ||
95 | N659016 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
96 | NA231911 | 1 | DISPARADOR | 4.66 EUR | |||
97 | 330041-44 | 5 | PASADOR | 1.75 EUR | |||
98 | NA369350 | 1 | CONMUTADOR SA | SA SWITCH WIRE HARNESS DW HD 60V SCREED | 13.54 EUR | ||
100 | NA256008 | 1 | TAPA POSTERIOR | SWITCH COVER | 3.54 EUR | ||
101 | NA373417 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | LED TERMINAL COVER | |||
102 | NA233182 | 1 | CUBIER.DEL ACUMULAD. | 6.26 EUR | |||
103 | NA242554 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 60V BATTERY SPRING EJECT COVER | 1.82 EUR | ||
104 | NA242556 | 2 | MUELLE | 1.70 EUR | |||
105 | NA242557 | 1 | PLACA | 1.70 EUR | |||
106 | NA350969 | 1 | BLOQUE TERMINAL | 66.12 EUR | |||
107 | NA407758 | 4 | PERNO | BOLT M6X40 | 1.75 EUR | ||
108 | NA534079 | 1 | NOTA ETIQUETA | 4.66 EUR | |||
109 | NA454971 | 1 | ETIQUETA | BATTERY HOUSING REAR LABEL | 4.66 EUR | ||
110 | NA629024 | 2 | ETIQUETA | HOOK LIFTING LABEL 20MM | 1.59 EUR | ||
111 | NA454973 | 2 | ETIQUETA DE FABRICA | 1.75 EUR | |||
112 | NA521475 | 4 | ETIQUETA | HI VIZ REFLECTIVE LABEL | 1.75 EUR | ||
113 | NA521476 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
115 | NA485712 | 4 | TAPA/CUBREJUNTA | SCREW PROTECT COVER | 1.75 EUR | ||
116 | NA390861 | 1 | CORE | 7.68 EUR | |||
801 | 870889-02 | 1 | GRASA | 8.13 EUR | |||
802 | N017298 | 1 | GRASA | G-2008 Molykote | 79.52 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.