DCS7485T2 | SIERRA DE MESA Type 10
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N695959 | 4 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
2 | N705230 | 1 | INSERTO DE MESA | 16.32 EUR | |||
3 | N705229 | 1 | LEVA | 1.70 EUR | |||
4 | N705228 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
7 | N689415 | 1 | ESCALA | 20.43 EUR | |||
8 | N694571 | 8 | SCREW.SPECIAL | 1.70 EUR | |||
9 | NA240460 | 1 | MESA SA | 192.45 EUR | |||
10 | N692656 | 1 | ESCALA | 5.19 EUR | |||
11 | N694553 | 2 | CARRIL SA | 14.87 EUR | |||
12 | N688778 | 1 | CARRIL SA | 20.43 EUR | |||
13 | N773302 | 1 | INDICADOR | 3.54 EUR | |||
14 | N695962 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.59 EUR | |||
15 | N697008 | 4 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
16 | N697009 | 2 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
17 | N697015 | 1 | EJE SA | 4.06 EUR | |||
18 | N697154 | 1 | NUT M8 | 1.59 EUR | |||
19 | N697018 | 1 | BLOQUE DEL REGULADOR | 4.06 EUR | |||
20 | N697156 | 1 | MUELLE | 2.07 EUR | |||
21 | N697155 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
22 | N694584 | 1 | EJE SA | 9.97 EUR | |||
23 | N697014 | 2 | PLACA | 1.70 EUR | |||
24 | N697013 | 26 | SCREW.SPECIAL | 1.70 EUR | |||
25 | N697012 | 1 | PLACA | 1.82 EUR | |||
26 | N694598 | 1 | MANGA/CAMISA | 4.66 EUR | |||
27 | N697006 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
28 | N697007 | 1 | NUT M6 | 1.59 EUR | |||
31 | N697158 | 1 | EJE | 9.19 EUR | |||
32 | N697159 | 1 | PASADOR | 1.70 EUR | |||
33 | N697168 | 2 | MODERADOR | 1.59 EUR | |||
34 | N697160 | 2 | SOPORTE | 3.54 EUR | |||
35 | N697163 | 2 | BLOQUE | 1.82 EUR | |||
36 | N697169 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.70 EUR | |||
37 | N697164 | 2 | BLOQUE DE COJINETE | 1.70 EUR | |||
38 | N697162 | 2 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
39 | N697165 | 2 | ENGRANAJE | 4.06 EUR | |||
40 | N697166 | 1 | TIRADOR | 1.99 EUR | |||
41 | N697161 | 3 | WASHER M10 | 1.59 EUR | |||
42 | N697167 | 2 | NUT M10 | 1.70 EUR | |||
51 | N697210 | 1 | EJE | 7.68 EUR | |||
52 | N697209 | 3 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
53 | N697211 | 1 | EJE | 8.13 EUR | |||
55 | N697227 | 1 | GUARDIA | 2.34 EUR | |||
56 | N773338 | 1 | MOLDEADO | 72.74 EUR | |||
57 | N697228 | 4 | TORNILLO | 1.75 EUR | |||
59 | N704956 | 1 | ABRAZAD.DE ARANDELA | 5.19 EUR | |||
60 | N695943 | 1 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
61 | N773312 | 1 | PANEL SA | 9.97 EUR | |||
63 | N697207 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.70 EUR | |||
64 | N697208 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.59 EUR | |||
65 | N697206 | 1 | EJE | 14.87 EUR | |||
66 | N697195 | 2 | LLAVE | 1.70 EUR | |||
67 | N697197 | 3 | MODERADOR | 1.59 EUR | |||
68 | N697204 | 1 | ARANDELA ELASTICA | 1.70 EUR | |||
69 | N697203 | 2 | ARANDELA | 1.70 EUR | |||
70 | N697202 | 1 | BLOQUE | 8.13 EUR | |||
71 | N697201 | 1 | SEPARADOR | 1.59 EUR | |||
72 | N697196 | 2 | PANEL ENGRANAJE | 7.68 EUR | |||
76 | N697194 | 2 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
77 | N697168 | 1 | MODERADOR | 1.59 EUR | |||
78 | N695358 | 2 | LEVA | 1.82 EUR | |||
79 | N695595 | 3 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
81 | N695357 | 1 | PLACA | 12.40 EUR | |||
82 | N697179 | 8 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
83 | N695589 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
84 | NA240442 | 1 | PANEL FRONTAL | 26.25 EUR | |||
87 | N695603 | 2 | WASHER M5 | 1.59 EUR | |||
88 | N695604 | 1 | INDICADOR | 1.59 EUR | |||
90 | N695606 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
92 | N697188 | 1 | EJE SA | 9.97 EUR | |||
93 | N695937 | 1 | REGULADOR DE RUEDA | 6.26 EUR | |||
94 | N695939 | 1 | TIRADOR | 1.82 EUR | |||
95 | N697155 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
96 | N695941 | 1 | CONTRATUERCA | 1.59 EUR | |||
97 | N695940 | 1 | MANIVELA SA | 1.99 EUR | |||
99 | N695931 | 1 | ARANDELA DE PLASTICO | 1.59 EUR | |||
101 | N696390 | 3 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
102 | N773276 | 1 | GUARDIA SA | 12.40 EUR | |||
103 | N696395 | 7 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
104 | N696362 | 1 | ESPUMA | 11.02 EUR | |||
105 | N705243 | 1 | CUCHILLA DE REMACHAR | 16.32 EUR | |||
106 | N696338 | 1 | ESPUMA | 11.02 EUR | |||
107 | N773280 | 1 | GUARDIA SA | 12.40 EUR | |||
108 | N696394 | 1 | ARANDELA NYLON | 1.59 EUR | |||
109 | N696392 | 1 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
110 | N695932 | 1 | ARANDELA | 1.75 EUR | |||
111 | N695933 | 1 | EJE SA | 1.93 EUR | |||
112 | N695934 | 1 | HANDLE | 4.06 EUR | |||
113 | N695935 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
132 | NA162544 | 1 | PANEL | 17.91 EUR | |||
134 | N695344 | 4 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
135 | N694575 | 4 | SOPORTE | 1.93 EUR | |||
136 | N694577 | 4 | PARACHOQUES | 1.82 EUR | |||
138 | N695348 | 8 | CONTRATUERCA | 1.59 EUR | |||
139 | N715236 | 4 | PIE | 4.66 EUR | |||
140 | N715237 | 4 | PIE | 4.66 EUR | |||
141 | N695347 | 8 | SCREW.SPECIAL | 1.59 EUR | |||
144 | N695598 | 1 | SOPORTE | 2.34 EUR | |||
145 | N733595 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
146 | NA134231 | 1 | CAGE | 126.80 EUR | |||
147 | N695950 | 2 | LLAVE | 11.02 EUR | |||
148 | N695949 | 1 | OJIVA SA(SUBMONTANT) | 1.82 EUR | |||
149 | N695351 | 1 | CONTRATUERCA | 1.59 EUR | |||
150 | N695352 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
151 | N695355 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
152 | N695353 | 1 | TIRADOR | 1.82 EUR | |||
153 | N695354 | 1 | PERNO | 1.59 EUR | |||
154 | N695349 | 1 | SOPORTE | 4.66 EUR | |||
156 | N697181 | 1 | ESPUMA | 1.99 EUR | |||
157 | N694566 | 1 | GUARDIA | 4.66 EUR | |||
159 | N697230 | 1 | BARRA | 2.34 EUR | |||
161 | N697232 | 1 | GUARDIA | 7.68 EUR | |||
162 | N697231 | 1 | BARRA | 2.34 EUR | |||
163 | N714337 | 18 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
164 | N694563 | 1 | GUARDIA | 5.19 EUR | |||
165 | N743010 | 1 | PLACA | 1.75 EUR | |||
166 | NA240834 | 1 | ADAPTADOR | 4.06 EUR | |||
167 | N695947 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.59 EUR | |||
168 | N719271 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
169 | N765793 | 1 | PARACHOQUES | 1.75 EUR | |||
170 | N465966 | 1 | ETIQUETA | 9.97 EUR | |||
171 | N465967 | 1 | ETIQUETA | 1.70 EUR | |||
201 | N773286 | 1 | SOPORTE SA | 7.68 EUR | |||
202 | N696419 | 2 | CABLE PARA MUELLE | 2.07 EUR | |||
203 | N696416 | 2 | PLACA | 1.75 EUR | |||
204 | N696421 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
205 | N696422 | 4 | PERNO | 1.59 EUR | |||
206 | N696411 | 1 | GRAPA | 1.75 EUR | |||
207 | N773351 | 1 | GUIA | 21.06 EUR | |||
208 | N696399 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.70 EUR | |||
209 | N696412 | 1 | GRAPA | 1.75 EUR | |||
210 | N773292 | 1 | SOPORTE SA | 7.68 EUR | |||
211 | N696410 | 1 | SOPORTE | 1.99 EUR | |||
212 | N696403 | 1 | GUIA | 16.32 EUR | |||
213 | N696408 | 2 | PLACA | 1.99 EUR | |||
214 | N696425 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
215 | N696409 | 1 | SOPORTE | 1.99 EUR | |||
216 | N696423 | 4 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
217 | N696417 | 2 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
218 | N696426 | 1 | EMPUJADOR | 5.19 EUR | |||
301 | N696329 | 1 | TIRADOR SA | 2.07 EUR | |||
302 | N696334 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
303 | N696336 | 1 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
304 | N426424 | 1 | ETIQUETA | 2.34 EUR | |||
305 | N696331 | 1 | GUIA CONICA | 11.02 EUR | |||
306 | N696333 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
307 | N696328 | 1 | INDICADOR | 1.82 EUR | |||
308 | N696332 | 1 | BARRA | 9.97 EUR | |||
309 | N469850 | 1 | ROTOR SA | 49.00 EUR | |||
601 | N697215 | 2 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
602 | N697221 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
603 | N704931 | 1 | TAPON | 1.75 EUR | |||
604 | N697216 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
605 | N704930 | 1 | TUERCA | 1.75 EUR | |||
606 | N697213 | 1 | SOPORTE | 12.40 EUR | |||
607 | N697220 | 3 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
608 | N697226 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
609 | N704957 | 1 | CUCHILLA DE REMACHAR | 13.54 EUR | |||
610 | N697214 | 1 | PLACA | 3.54 EUR | |||
611 | N704949 | 1 | TUERCA | 1.59 EUR | |||
612 | N704932 | 1 | TIRADOR SA | 7.68 EUR | |||
703 | N494876 | 1 | MOTOR SA | 344.79 EUR | |||
704 | NA134229 | 1 | LEVANTADOR | 42.90 EUR | |||
705 | NA187767 | 1 | SOPORTE | 14.87 EUR | |||
706 | NA269014 | 4 | TORNILLO | 2.88 EUR | |||
707 | N719637 | 1 | PLACA SA | 25.25 EUR | |||
708 | N697157 | 1 | ENGRANAJE SA | 28.14 EUR | |||
709 | N696327 | 1 | GUIA CONICA | 26.25 EUR | |||
710 | N696337 | 1 | GUARDIA SA | 68.08 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.