DPSSL540 | GRAPADORA Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182237 | 4 | TORNILLO | Ser# > 10 182 0000 | 1.59 EUR | ||
2 | 9R209722 | 1 | TAPA SA(SUBMONTAJE) | 14.87 EUR | |||
3 | 175682 | 1 | EMPAQUETADURA | 2.07 EUR | |||
4 | 180445 | 1 | PLACA | 1.70 EUR | |||
5 | 180446 | 1 | PRECINTO | 1.59 EUR | |||
6 | 180447 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
7 | 180448 | 1 | ANILLO 0 | 1.59 EUR | |||
8 | 180449 | 1 | ARANDELA | 1.59 EUR | |||
9 | 180450-S | 1 | CUERPO | 1.93 EUR | |||
10 | 182153 | 1 | PISTON SA | 16.32 EUR | |||
11 | 180457 | 1 | ARO DE PISTON | 2.07 EUR | |||
12 | 180458 | 1 | CILINDRO | 3.54 EUR | |||
13 | 180459 | 1 | ANILLO 0 | 1.75 EUR | |||
14 | 180460 | 1 | PRECINTO | 1.70 EUR | |||
15 | 180461 | 1 | PARACHOQUES | 1.99 EUR | |||
16 | 182175 | 1 | GUIA | 1.75 EUR | |||
17 | 180475 | 1 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
18 | 184519 | 1 | PASADOR | 4.06 EUR | |||
19 | 184507 | 1 | PASADOR | 4.66 EUR | |||
20 | 174345 | 2 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
21 | 9R209721 | 1 | SA MONTANTE | 50.51 EUR | |||
22 | 180463 | 1 | EMPAQUETADURA | 1.93 EUR | |||
23 | 182272 | 1 | GANCHO | 5.19 EUR | |||
24 | 180465 | 1 | TAPA | 7.68 EUR | |||
25 | MSC4070-16 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
26 | 182235 | 1 | FILTRO | 2.88 EUR | |||
27 | 180481 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
28 | 180476 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
29 | MRG002514 | 2 | ANILLO 0 | 1.59 EUR | |||
30 | 184518 | 1 | BOTON DE SEGUIMIENTO | 1.70 EUR | |||
31 | 184510 | 1 | DISPARADOR | 3.54 EUR | |||
32 | 184506 | 1 | BOTON | 1.70 EUR | |||
33 | MHE4070-100 | 1 | TUERCA | 1.59 EUR | |||
34 | 9R202265-TW | 1 | VALVULA | KIT | 7.68 EUR | ||
35 | 182172 | 1 | CERROJO/ENGANCHE | 1.99 EUR | |||
36 | 9R213368 | 1 | PIE | 1.70 EUR | |||
37 | 182171 | 1 | SOPORTE | 2.07 EUR | |||
38 | 180504 | 1 | ARANDELA | ID 4.30 x OD 8.0 x 1.00 Black Oxide | 1.59 EUR | ||
39 | 180514 | 1 | GUIA | 1.82 EUR | |||
40 | N906013 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
41 | N905944 | 1 | BRAZO | 1.93 EUR | |||
42 | 180509 | 1 | REGULADOR | 1.70 EUR | |||
43 | 180530 | 1 | GUIA | 1.99 EUR | |||
44 | 189975 | 1 | VARILLA DE PROFUND. | Ser # > 10 182 0000 | 7.68 EUR | ||
44 | 180318 | 1 | VARILLA DE PROFUND. | Ser # > 10 077 0001 | 9.19 EUR | ||
45 | 182174 | 1 | PLACA DE CIERRE | 4.06 EUR | |||
46 | 182156 | 1 | OJIVA | 13.54 EUR | |||
47 | 180208 | 1 | PLACA | 1.75 EUR | |||
48 | 180490 | 2 | PASADOR | 1.59 EUR | |||
49 | 182158 | 1 | ALMACEN | 63.88 EUR | |||
50 | 174307 | 1 | TORNILLO | 1.70 EUR | |||
51 | MSF4070-10 | 1 | TORNILLO | M4x0.7x10 | 1.75 EUR | ||
52 | MPW4 | 1 | ARANDELA | M4 | 1.59 EUR | ||
53 | MSF4070-6 | 1 | TORNILLO | M4x0.7x6 | 1.59 EUR | ||
54 | MSC4070-10 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
55 | 184431 | 1 | PARACHOQUES | 3.54 EUR | |||
56 | 182178 | 1 | NUT M4 | 1.70 EUR | |||
57 | 177685 | 1 | PASADOR | M4x32 | 1.59 EUR | ||
58 | MPG030012 | 1 | PASADOR | M4x12 | 1.59 EUR | ||
59 | 182179 | 1 | PASADOR | 1.75 EUR | |||
60 | 182180 | 1 | MUELLE | 2.34 EUR | |||
61 | 182177 | 1 | CERROJO/ENGANCHE | 2.07 EUR | |||
62 | 182167 | 1 | TAPON | 3.54 EUR | |||
63 | MSF3050-14 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
64 | 182161 | 1 | ALMACEN | 77.53 EUR | |||
65 | 182162 | 1 | DESLIZADORA | 28.14 EUR | |||
66 | 182163 | 1 | POLEA | 4.66 EUR | |||
67 | 182161 | 1 | ALMACEN | 77.53 EUR | |||
68 | 182161 | 1 | ALMACEN | 77.53 EUR | |||
69 | 188750 | 1 | ARANDELA ELASTICA | D5 | 1.59 EUR | ||
70 | 182161 | 1 | ALMACEN | 77.53 EUR | |||
71 | 180494 | 1 | GRAPA CIRCULAR | 1.59 EUR | |||
72 | 182165 | 1 | MUELLE | 4.06 EUR | |||
73 | 182170 | 1 | PARADA/TOPE | 2.07 EUR | |||
74 | 182169 | 1 | GUIA | 2.34 EUR | |||
75 | MSF4070-8 | 5 | TORNILLO | 1.75 EUR | |||
76 | 9R212085 | 1 | ETIQUETA | 1.70 EUR | |||
78 | 180484 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
79 | 184508 | 1 | BUSHING | 1.99 EUR | |||
80 | N906076 | 1 | TORNILLO | 1.59 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.