DC980 | TALADRAD. SIN CABLE Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620711-00 | 1 | CUCARACHA | ||||
2 | 620747-00 | 1 | TAPON | ||||
3 | 148354-03 | 1 | PORTADOR | 1.93 EUR | |||
4 | 607918-41 | 1 | DESTORNI.DE BERBIQUI | 1.93 EUR | |||
6 | 611411-01 | 1 | IMPULSOR | 1.93 EUR | |||
7 | 152274-19SV | 1 | CONMUTADOR | 44.21 EUR | |||
8 | 626494-00 | 1 | ADAPTADOR | ||||
9 | 396505-20 | 1 | MOTOR & PIñON | ||||
10 | 682211-00 | 9 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
11 | 397892-05 | 1 | TRANSMISION SUB-MONT | 39.09 EUR | |||
12 | 608060-00 | 1 | DE RETENIDA | 1.93 EUR | |||
13 | N196034 | 1 | PLATO SIN LLAVE | metal Chuck | 22.92 EUR | ||
14 | 395657-00 | 1 | ETIQUETA DE FABRICA | 1.93 EUR | |||
15 | 395666-01SV | 1 | REGULADOR SA | ||||
16 | 330019-49 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
17 | 605256-02 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
19 | 603529-00 | 1 | GUIA | 1.93 EUR | |||
20 | 398978-00 | 1 | EJE SA | 1.93 EUR | |||
21 | 398979-01 | 1 | EJE SA | 1.99 EUR | |||
22 | 493511-00 | 2 | PAR DE ESCOBILLA | 9.97 EUR | |||
24 | 609133-00 | 1 | TAPON | 2.07 EUR | |||
25 | 593292-00 | 1 | COLLARIN SA | 9.97 EUR | |||
26 | 395460-00 | 1 | GUIA DE RESORTE | 1.93 EUR | |||
27 | 397345-00 | 1 | CAJA DE ENGRANAJES | 16.32 EUR | |||
28 | 397875-00 | 1 | HUSILLO SA | ||||
861 | 660141-00 | 1 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 28.14 EUR | |||
867 | 645221-00 | 1 | TAPA | 1.59 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.