BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH Type | N726529
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | BL4018-XJ |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 1 | BCD003 | TALADRADORA/CONDUCTR | 1 | BCD003MEM2K | QW | Live | ||
22 | 1 | BCD900 | TALAD. DE MARTILLO | 1 | BCD900M1K | QW | Live | ||
866 | 1 | BCG6L8F1S | MUELA ANGULAR | 1 | QW | Live | |||
800 | 1 | BCG720 | MUELA ANGULAR | 1 | BCG720M1 | QW | Live | ||
25 | 1 | BCMW3318 | CORTACESPED | H1 | BCMW33184L2 | QW | Live | ||
25 | 1 | BCMW3318 | CORTACESPED | H1 | BCMW33184L2 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | SIERRA CIRCULAR | 1 | BDCCS18M1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | SIERRA CIRCULAR | 2 | BDCCS18M1 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | SIERRA CIRCULAR | 2 | BDCCS18M1 | QW | Live | ||
42 | 1 | BDCJS18 | SIERRA DE VAIVEN | H1 | BDCJS18M1 | QW | Discontinued | ||
34 | 1 | BDCR18 | SIERRA SABLE | H1 | BDCR18M1 | QW | Live | ||
24 | 1 | BL188DM2K | TALAD. DE MARTILLO | 2 | QW | Live | |||
24 | 1 | GTC18504PC | RECORTASETOS | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | STC1840 | CORTABORDES | 1 | QW | Discontinued | 14/06/2017 | ||
30 | 1 | STC1840EPC | CORTASETOS | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | STC1840EPCB | CORTASETOS | 1 | QW | Discontinued | 29/10/2015 | ||
30 | 1 | STC1840PC | CORTASETOS | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | STC1840PC | CORTASETOS | 1 | QW | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.