SCREW.SPECIAL Type | 810091-00

Datos generales

Estado Active (While Stocks Last)
Sustituir número de pieza
Descripción variante n/a

Área de descarga / Documentos

Dónde se usa la pieza

ART. Cant. Referencia Descrip. Tipo Otra info. Mercados Estado Última fecha de fabr. Diagram
24 11 3900 SIERRA UNIVERSAL 1 POST WEEK 9449 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 7553 SIERRA UNIVERSAL 1 POST WEEK 9449 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
24 11 BD380 SIERRA UNIVERSAL 1-2 POST WEEK 9449 ES Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 BD380 SIERRA UNIVERSAL 1-2 POST WEEK 9449 PT Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 BD385 SIERRA UNIVERSAL 1 POST WEEK 9449 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
24 11 DW390 SIERRA UNIVERSAL 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
24 11 DW390 SIERRA UNIVERSAL 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
24 11 DW390 SIERRA UNIVERSAL 3 ES Discontinued 14/02/2003 go to diagram
24 11 DW390 SIERRA UNIVERSAL 3 PT Discontinued 14/02/2003 go to diagram
24 11 DW391 SIERRA UNIVERSAL 3 ES Discontinued 14/02/2003 go to diagram
24 11 DW391 SIERRA UNIVERSAL 3 PT Discontinued 14/02/2003 go to diagram
24 11 DW391 SIERRA UNIVERSAL 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
24 11 DW391 SIERRA UNIVERSAL 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
24 11 DW392 SIERRA UNIVERSAL 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
24 11 DW392 SIERRA UNIVERSAL 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
24 11 DW392 SIERRA UNIVERSAL 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
24 11 DW393 SIERRA UNIVERSAL 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
24 11 DW393 SIERRA UNIVERSAL 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
24 11 DW393 SIERRA UNIVERSAL 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
24 11 DW394 SIERRA UNIVERSAL 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram

* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.