ENTRADA Type | N495010
Datos generales
Estado | No Longer Stocked |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 929 PC1 1/2 | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | 943 PC1 1/2 | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | 943 PC2 1/2 | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
43 | 1 | MPF59038 | TRINQUETE | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | MPF980381 | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | MPF980501 | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | MPF990501 | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | NS.2500G | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | NS.3100G | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | NS.3500G | LLAVE DE IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
43 | 1 | VR.SJ3500PB | TRINQUETE | 1 | XJ | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.