HEX KEY 5 MM Type | 930574-00
Datos generales
Estado | Active (While Stocks Last) |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | CEM | CABEZAL | 1 | ES | Discontinued | 20/05/1993 | ||
55 | 1 | CEM | CABEZAL | 1 | PT | Discontinued | 20/05/1993 | ||
143 | 1 | D25980 | MARTILLO DEMOLEDOR | 1 | QS | Discontinued | 18/07/2008 | ||
143 | 1 | D25980 | MARTILLO DEMOLEDOR | 4 | XJ | Discontinued | 09/11/2016 | ||
143 | 1 | D25980 | MARTILLO DEMOLEDOR | 2 | QS | Discontinued | 26/05/2011 | ||
143 | 1 | D25980 | MARTILLO DEMOLEDOR | 3 | QS | Discontinued | 31/03/2017 | ||
143 | 1 | D25981 | MARTILLO DEMOLEDOR | 1 | QS | Live | |||
55 | 1 | D27111 | INGLETADORA DE MESA SUPERIOR | 2 | QS | Live | |||
55 | 1 | D27111 | INGLETADORA DE MESA SUPERIOR | 1 | QS | Discontinued | 01/08/2012 | ||
133 | 1 | D27300 | ESPESADOR APLANADOR | 1 | QS | Discontinued | 31/07/2010 | ||
133 | 1 | D27300 | ESPESADOR APLANADOR | 2 | QS | Live | |||
133 | 1 | D27300 | ESPESADOR APLANADOR | 2 | XS | Live | |||
837 | 1 | D27400 | SIERRA ASINETO | 1 | QS | Discontinued | 10/01/2005 | ||
837 | 1 | D27400 | SIERRA ASINETO | 1 | XS | Discontinued | 10/01/2005 | ||
837 | 1 | D27400 | SIERRA ASINETO | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2009 | ||
837 | 1 | D27400 | SIERRA ASINETO | 2 | XS | Discontinued | 31/12/2009 | ||
25 | 1 | DW1251 | SIERRA BRAZO RADIAL | 1 | ES | Discontinued | 07/07/1998 | ||
25 | 1 | DW1251 | SIERRA BRAZO RADIAL | 1 | PT | Discontinued | 07/07/1998 | ||
25 | 1 | DW1251----A | SIERRA BRAZO RADIAL | 1 France | XJ | Discontinued | 07/08/1998 | ||
25 | 1 | DW1253 | SIERRA BRAZO RADIAL | 1 | PT | Discontinued | 25/09/1997 | ||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.