ANILLO Type | N401394
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 3103-22 | SIERRA UNIVERSAL | 1 | QS | Discontinued | 08/01/1993 | ||
26 | 1 | DW303K | SIERRA SABLE | 1 | QS | Discontinued | |||
26 | 1 | DW304PK | SIERRA UNIVERSAL | 2 | QS | Discontinued | |||
26 | 1 | DW304PK | SIERRA UNIVERSAL | 3 | QS | Discontinued | |||
26 | 1 | DW304PK | SIERRA UNIVERSAL | 5 | QS | Discontinued | |||
26 | 1 | DW304PK | SIERRA UNIVERSAL | 4 | QS | Discontinued | |||
26 | 1 | DW304PK | SIERRA UNIVERSAL | 1 | XJ | Discontinued | 13/12/2004 | ||
26 | 1 | DWE305PK | SIERRA SABLE | 1 | QS | Live | |||
20 | 1 | KS575E | SIERRA DE VAIVEN | 100 | XJ | Discontinued | 08/12/2003 | ||
20 | 1 | MSS810E | SIERRA DE CORTE | 100 | QS | Discontinued | 01/12/2001 | ||
20 | 1 | MSS81E | SIERRA DE CORTE | 100 | QS | Discontinued | 03/12/2001 | ||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.