DE RETENIDA Type | N587510
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | DCF899 | LLAVE DE IMPACTO | 2 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCF899 | LLAVE DE IMPACTO | 2 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
37 | 1 | DCF899 | LLAVE DE IMPACTO | 3 | DCF899 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | |
37 | 1 | DCF899 | LLAVE DE IMPACTO | 3 | DCF899 | QW | Discontinued | 06/12/2017 | |
33 | 1 | DCF899N | LLAVE DE IMPACTO | 4 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCF899NT | LLAVE DE IMPACTO | 4 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCF899P2 | ES-CORDLESS IMPACT WRENCH | 4 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCF899P2 | ES-CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | For Use with Conversion Kit Anvil | QW | Discontinued | ||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.