GRASA Type | 286436-00
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | 575762-02 |
Descripción variante | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | BM12E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | ES | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM12E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | PT | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM12E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | QS | Discontinued | |||
800 | 1 | BM14E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | QS | Discontinued | |||
800 | 1 | BM14E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | ES | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM14E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | PT | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM15E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | ES | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM15E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | PT | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM15E | PERFORADORA/BARRENA | A1 | QS | Discontinued | |||
800 | 1 | BM17E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | QS | Discontinued | |||
800 | 1 | BM17E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | ES | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM17E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | PT | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM18E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | ES | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM18E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | PT | Discontinued | 13/01/1998 | ||
800 | 1 | BM18E | PERFORADORA/BARRENA | 1 | QS | Discontinued | |||
800 | 1 | BM18EBT | PERFORADORA/BARRENA | 1 | QS | Discontinued | |||
800 | 1 | BM18EBT | PERFORADORA/BARRENA | 2 | QS | Discontinued | |||
800 | 1 | BM18EBT | PERFORADORA/BARRENA | 1 | ES | Discontinued | 08/01/1999 | ||
800 | 1 | BM18EBT | PERFORADORA/BARRENA | 1 | PT | Discontinued | 08/01/1999 | ||
800 | 1 | D21570K | 1100W DRILL | 1 | QS | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.