TORNILLO Type | 930770-00

Datos generales

Estado Active (While Stocks Last)
Sustituir número de pieza
Descripción variante n/a

Área de descarga / Documentos

Dónde se usa la pieza

ART. Cant. Referencia Descrip. Tipo Otra info. Mercados Estado Última fecha de fabr. Diagram
202 1 3270 RECORTADORA 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
301 1 3271 RECORTADORA 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
452 2 3272 RECORTADORA 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
202 1 3275 RECORTADOR C BAS FIJ 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
301 1 3276 RECORTADOR BASE INCL 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
452 2 3277 ES-OFFSET BASE - TRIMMER 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
202 1 3278 BASE JUNTURA 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
12 4 5411 LIJADORA/MUELA 1 ES Discontinued 08/01/1992 go to diagram
12 4 5413 LIJADORA/MUELA 1 PT Discontinued 08/01/1992 go to diagram
12 4 5413 LIJADORA/MUELA 1 ES Discontinued 08/01/1992 go to diagram
12 4 5512 MUELA ANGULAR 1 PT Discontinued 05/01/1993 go to diagram
12 4 5512 MUELA ANGULAR 1 ES Discontinued 05/01/1993 go to diagram
12 4 BD10 LIJADORA/MUELA 1 ES Discontinued 04/01/1991 go to diagram
12 4 BD10 LIJADORA/MUELA 1 PT Discontinued 04/01/1991 go to diagram
12 4 BD11 MUELA ANGULAR 1 PT Discontinued 04/01/1991 go to diagram
12 4 BD11 MUELA ANGULAR 1 ES Discontinued 04/01/1991 go to diagram
12 4 BD11 MUELA ANGULAR 2 ES Discontinued 08/01/1992 go to diagram
12 4 BD11 MUELA ANGULAR 2 PT Discontinued 08/01/1992 go to diagram
12 4 BD11C MUELA ANGULAR 1 ES Discontinued 09/01/1992 go to diagram
12 4 BD11C MUELA ANGULAR 1 PT Discontinued 09/01/1992 go to diagram

* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.