DCS391 SIERRA CIRCULAR SIN CABLE Type 11 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N064324 | 1 | CUCARACHA SA | QW | 17.91 EUR | |||
2 | N054423 | 1 | CUBIERTA DEL MOTOR | QW | 8.13 EUR | |||
3 | 629547-00 | 1 | TAPON | QW | 4.06 EUR | |||
5 | 398987-00 | 4 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
7 | 098000-11 | 1 | LLAVE EXAGONAL | 5 MM | QW | 1.82 EUR | ||
8 | NA131604 | 1 | CONMUTADOR SA | QW | 12.40 EUR | |||
9 | 605107-00 | 1 | BOTON SEPARC.ESCLUSA | QW | 1.99 EUR | |||
10 | 330019-40 | 1 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
11 | 389120-00 | 1 | MUELLE | QW | 4.06 EUR | |||
12 | 388531-00 | 1 | PASADOR | QW | 1.93 EUR | |||
14 | 659417-00SV | 1 | HUSILLO SA | QW | 20.43 EUR | |||
15 | 605081-01 | 1 | EMPAQUETADURA | QW | 1.93 EUR | |||
16 | 613783-00 | 8 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
17 | 605094-00 | 1 | FROTADOR/ESCOBILLA | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 629444-00 | 1 | INMOVILIZ. HUSILLO | QW | 1.99 EUR | |||
19 | 58698-00 | 1 | MUELLE | QW | 1.93 EUR | |||
20 | N086228 | 1 | GUARDIA SUPERIOR | QW | 20.43 EUR | |||
21 | N248899 | 1 | PARACHOQUES | QW | 1.75 EUR | |||
22 | 610134-00 | 1 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
23 | 614048-00 | 1 | PASADOR ESPIRAL | QW | 1.93 EUR | |||
24 | 611925-00 | 1 | GUARDIA INFERIOR | QW | 13.54 EUR | |||
25 | N035365 | 1 | MUELLE | QW | 1.75 EUR | |||
26 | 150383-00 | 1 | MODERADOR | QW | 1.93 EUR | |||
27 | N491713 | 1 | TORNAPUNTOS SA | QW | 42.90 EUR | |||
28 | 605105-00 | 1 | PALANCA | QW | 1.99 EUR | |||
29 | 618901-00 | 1 | EJE | QW | 4.66 EUR | |||
30 | 330045-14 | 1 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
31 | N112241 | 1 | ARANDELA | QW | 1.70 EUR | |||
32 | 098128-85 | 1 | TORNILLO DE CARRO | QW | 1.59 EUR | |||
33 | 395889-00 | 1 | TIRADOR | QW | 1.93 EUR | |||
34 | N022876 | 1 | TORNILLO DE CARRO | QW | 1.93 EUR | |||
35 | 381069-00 | 1 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
36 | 058287-00 | 1 | MUELLE | QW | 1.59 EUR | |||
37 | 396992-02 | 1 | TIRADOR | QW | 1.93 EUR | |||
38 | 610046-00 | 1 | ABRAZ.INTERNA ARAND. | QW | 2.34 EUR | |||
39 | N621119 | 1 | ABRAZ.EXTER. ARANDE. | QW | 4.06 EUR | |||
39 | N621119 | 1 | ABRAZ.EXTER. ARANDE. | QW | 4.06 EUR | |||
40 | 648697-00 | 1 | PERNO DE PALETAS | QW | 1.82 EUR | |||
41 | 330003-64 | 1 | COJINETE | QW | 5.19 EUR | |||
44 | N415907 | 1 | INDUCIDO SA | QW | 34.70 EUR | |||
45 | N436044 | 1 | IMAN | QW | 12.40 EUR | |||
46 | N412223 | 1 | PORTA ESCOBILLA SA | QW | 13.54 EUR | |||
47 | N330639 | 1 | BEARING,BALL | QW | 4.06 EUR | |||
48 | N333139 | 1 | DEFLECTOR | QW | 3.54 EUR | |||
50 | N389143 | 2 | TORNILLO | QW | 1.59 EUR | |||
51 | N068175SV | 1 | CAJA DE CAMBIO | QW | 28.14 EUR | |||
52 | N333139 | 4 | DEFLECTOR | QW | 3.54 EUR | |||
71 | N728035 | 1 | NOTA ETIQUETA | QW | 7.68 EUR | |||
72 | N104672 | 1 | ESPUMA | QW | 5.19 EUR | |||
73 | N106370 | 1 | TORNILLO | QW | 1.99 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASA | QW | 8.13 EUR | |||
801 | N652974 | 1 | CONJUNTO DE CUCHILLAS | QW | 26.25 EUR | |||
856 | 381091-01 | 1 | GUIDE FENCE | QW | 4.06 EUR | |||
860 | H1400196008 | 1 | HANDLE | DCS391NT | QW | 3.54 EUR | ||
861 | N445186 | 1 | CAJA DE HERRAMIENTAS | DCS391NT | QW | 58.91 EUR | ||
861 | N153976 | 1 | CAJA DE HERRAMIENTAS | QW | 45.58 EUR | |||
862 | 605265-00 | 1 | OREJETA DE TUERCA | QW | 9.97 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | CERROJO/ENGANCHE | QW | 2.07 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | CERROJO/ENGANCHE | DCS391NT | QW | 3.54 EUR | ||
866 | N195933 | 1 | BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCS391M2 | QW | 146.54 EUR | |
866 | N195933 | 1 | BATERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCS391L2 | QW | 146.54 EUR | |
871 | N450536 | 1 | CARGADOR SA | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 92.18 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.