EPT1911-3 ESPESADOR APLANADOR Type 1 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34167 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 11.02 EUR | |||
2 | 860093-00 | 8 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
3 | 34162 | 4 | WASHER 8x17x2 | XJ | ||||
4 | 860092-01 | 4 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
5 | 860076-04 | 4 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
6 | 177914 | 1 | MESA | XJ | 117.95 EUR | |||
8 | 134432 | 1 | ATESADOR | XJ | 11.02 EUR | |||
9 | 11875 | 1 | CADENA | XJ | 17.91 EUR | |||
10 | 131342 | 2 | TORNILLO | XJ | 28.14 EUR | |||
11 | 134202 | 1 | BASTIDOR | XJ | 14.87 EUR | |||
12 | 34432 | 4 | TENSOR FIJO | XJ | 1.93 EUR | |||
13 | 860083-04 | 8 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
14 | 176927 | 1 | LATERAL | XJ | 79.52 EUR | |||
15 | 34381 | 1 | INDICADOR | XJ | 1.99 EUR | |||
16 | 860238-04 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
17 | 860075-00 | 5 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
18 | 860083-03 | 6 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
19 | 34195 | 1 | ETIQUETA | XJ | 4.66 EUR | |||
21 | 860094-06 | 3 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
22 | 860073-03 | 4 | WASHER M8 | XJ | 1.93 EUR | |||
23 | 860393-03 | 4 | SOPORTE LH | XJ | 1.99 EUR | |||
24 | 860429-00 | 4 | PARACHOQUES | XJ | 1.93 EUR | |||
25 | 860085-07 | 8 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
26 | 134201 | 1 | BASTIDOR | XJ | 13.54 EUR | |||
27 | 860094-00 | 4 | SCREW.TEMP | XJ | 1.93 EUR | |||
28 | 76920 | 1 | CAJA | XJ | 4.66 EUR | |||
29 | 76923 | 4 | SOPORTE RH | XJ | 3.54 EUR | |||
30 | 720959-00 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
31 | 34160 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 1.93 EUR | |||
32 | 11991 | 1 | CASQUILLO | XJ | 2.07 EUR | |||
33 | 34161 | 1 | EJE | XJ | 13.54 EUR | |||
35 | 12022 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
36 | 860094-02 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
37 | 34173 | 1 | ESCALA | XJ | 6.26 EUR | |||
40 | 131341 | 2 | TORNILLO | XJ | 22.92 EUR | |||
42 | 860263-00 | 1 | HANDLE | XJ | 1.99 EUR | |||
43 | 34168 | 1 | RUEDA | XJ | 11.02 EUR | |||
44 | 34169 | 1 | HANDLE | XJ | 5.19 EUR | |||
45 | 860097-01 | 1 | PASADOR | XJ | 1.82 EUR | |||
46 | 34327 | 2 | MUELLE | XJ | 1.70 EUR | |||
49 | 860262-00 | 1 | ETIQUETA | XJ | 2.34 EUR | |||
50 | 34204 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 4.06 EUR | |||
51 | 860428-00 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
52 | 860084-10 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
53 | 37033 | 1 | ETIQUETA | XJ | 2.88 EUR | |||
54 | 37034 | 1 | ETIQUETA | XJ | 2.88 EUR | |||
55 | 860079-02 | 1 | GRAPA CIRCULAR | XJ | 1.93 EUR | |||
57 | 860075-00 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
58 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | XJ | 1.93 EUR | |||
61 | 860365-00 | 6 | TAPA | XJ | 2.34 EUR | |||
62 | 860394-00 | 3 | MUELLE | XJ | 8.13 EUR | |||
63 | 860085-07 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
64 | 860311-00 | 1 | TAPA | XJ | 1.93 EUR | |||
65 | 860308-00 | 1 | PASADOR | XJ | 4.66 EUR | |||
66 | 860074-02 | 6 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
67 | 35039 | 1 | GUIA | XJ | 50.51 EUR | |||
68 | 31352 | 1 | CONVEYOR | XJ | 7.68 EUR | |||
69 | 860092-00 | 4 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
70 | 860088-06 | 8 | TORNILLO | XJ | 1.82 EUR | |||
71 | 176510 | 1 | MESA CALIBRADA | XJ | 117.95 EUR | |||
72 | 34398 | 4 | PLACA | XJ | 2.34 EUR | |||
73 | 860367-00 | 1 | HANDLE | XJ | 1.99 EUR | |||
74 | 34177 | 4 | YUNTA/GARRA DE FIJAC | XJ | 1.82 EUR | |||
75 | 12022 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
77 | 34191 | 1 | INDICADOR | XJ | 1.99 EUR | |||
78 | 860238-00 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
79 | 860363-00 | 1 | PALANCA | XJ | 4.06 EUR | |||
80 | 860364-00 | 3 | PIVOTE | XJ | 4.06 EUR | |||
81 | 860088-01 | 3 | TORNILLO | XJ | 1.82 EUR | |||
82 | 860366-00 | 1 | BORNA/ESPARRAGO | XJ | 2.07 EUR | |||
83 | 860083-03 | 8 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
84 | 31661 | 1 | CONVEYOR | XJ | 11.02 EUR | |||
85 | 860310-00 | 6 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
86 | 860089-38 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
87 | 176504 | 2 | SOPORTE | XJ | 130.40 EUR | |||
88 | 860075-00 | 4 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
90 | 860311-01 | 1 | TAPA | XJ | 1.93 EUR | |||
91 | 860305-00 | 1 | SEPARADOR | XJ | 4.06 EUR | |||
92 | 860085-06 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
93 | 860309-00 | 1 | SEPARADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
94 | 860306-00 | 1 | SOPORTE | XJ | 7.68 EUR | |||
95 | 860074-03 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
96 | 860093-04 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
97 | 176517 | 1 | DESLIZADORA/CARRO | XJ | 14.87 EUR | |||
98 | 860312-00 | 1 | TAPA | XJ | 4.06 EUR | |||
99 | 860373-00 | 2 | PLACA | XJ | 1.99 EUR | |||
101 | 949703-04 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
102 | 863644-00 | 2 | TORNILLO | XJ | 3.54 EUR | |||
105 | 134505 | 1 | CABEZ. PORTACUCHILLA | XJ | ||||
106 | 860318-01 | 1 | LLAVE | XJ | 1.93 EUR | |||
107 | 860155-05 | 2 | COJINETE | XJ | 11.02 EUR | |||
108 | 860350-01 | 2 | RODILLO | XJ | 34.70 EUR | |||
109 | 860083-03 | 2 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
110 | 860074-02 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
111 | 34164 | 1 | POLEA | XJ | 9.19 EUR | |||
112 | 860075-01 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
113 | 860085-12 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
115 | 860282-03 | 2 | DIENTE DE RUEDA | XJ | 5.19 EUR | |||
116 | 11876 | 1 | CADENA | XJ | 16.32 EUR | |||
117 | 860753-00 | 1 | TENSOR DE CADENA | XJ | 8.13 EUR | |||
118 | 860079-02 | 1 | GRAPA CIRCULAR | XJ | 1.93 EUR | |||
119 | 860073-06 | 2 | ARANDELA DIVISOR | XJ | 1.93 EUR | |||
120 | 860319-01 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 8.13 EUR | |||
122 | 860322-00 | 1 | GRAPA CIRCULAR | XJ | 1.93 EUR | |||
123 | 860075-00 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
124 | 192290 | 1 | POLEA | XJ | 25.25 EUR | |||
125 | 860614-00 | 1 | MUELLE | XJ | 1.59 EUR | |||
126 | 12018 | 1 | BELT 10x6x800 | XJ | ||||
127 | 190407 | 1 | POLEA SA(SUBMONTAJE) | XJ | 34.70 EUR | |||
128 | 11852 | 1 | BELT V 6x4x400 | XJ | 9.19 EUR | |||
129 | 860092-02 | 1 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
130 | 198821 | 1 | PALANCA SA | XJ | 13.54 EUR | |||
131 | 860367-00 | 1 | HANDLE | XJ | 1.99 EUR | |||
132 | 34190 | 1 | WASHER 17x63x4mm | XJ | 6.26 EUR | |||
133 | 860331-00 | 1 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
134 | 34506 | 1 | EJE | XJ | 7.68 EUR | |||
136 | 860085-13 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
137 | 860093-05 | 4 | SCREW.TEMP | XJ | 1.93 EUR | |||
139 | 860352-01 | 1 | PESTAñA | XJ | 7.68 EUR | |||
140 | 31340 | 4 | MUELLE | XJ | 1.99 EUR | |||
141 | 31347 | 1 | PORTABROCA | XJ | 22.92 EUR | |||
142 | 860088-07 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
143 | 31343 | 1 | VARILLA /BIELA | XJ | 9.19 EUR | |||
144 | 31337 | 35 | DEDO | XJ | 1.99 EUR | |||
145 | 860226-02 | 4 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
146 | 31319 | 4 | CASQUILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
147 | 868768-01 | 2 | COJINETE | XJ | 8.13 EUR | |||
148 | 11573 | 2 | ANILLO | XJ | ||||
149 | 860112-03 | 2 | MUELLE | XJ | 1.70 EUR | |||
150 | 34508 | 1 | PLACA | XJ | 14.87 EUR | |||
151 | 860074-01 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
161 | 860446-00 | 4 | VARILLA /BIELA | XJ | 1.93 EUR | |||
162 | 860445-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 1.70 EUR | |||
163 | 860444-00 | 1 | ENVTILADOR | XJ | 4.66 EUR | |||
164 | 860443-00 | 1 | TAPON | XJ | 9.19 EUR | |||
165 | 34194 | 1 | ETIQUETA | XJ | 2.07 EUR | |||
166 | 198844 | 1 | STATOR SA 240V | 220V | XJ | 146.54 EUR | ||
166 | 198844 | 1 | STATOR SA 240V | 240V | XJ | 146.54 EUR | ||
166 | 190556 | 1 | STATOR SA 115V | 115V | XJ | 171.28 EUR | ||
167 | 860080-02 | 1 | ANILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
168 | 861721-01 | 2 | COJINETE | XJ | 4.66 EUR | |||
170 | 860075-01 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
171 | 860085-12 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
172 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | XJ | 1.93 EUR | |||
173 | 860083-04 | 1 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
174 | 930775-00 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.75 EUR | |||
175 | 34196 | 1 | ETIQUETA | XJ | 3.54 EUR | |||
176 | 860447-00 | 1 | BUSHING | XJ | 2.34 EUR | |||
177 | 860092-01 | 1 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
178 | 860442-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 26.25 EUR | |||
180 | 860318-01 | 1 | LLAVE | XJ | 1.93 EUR | |||
181 | 860301-01 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
183 | 860074-01 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
192 | 860266-00 | 1 | CORREA | XJ | 1.70 EUR | |||
193 | 860462-00 | 3 | TUERCA | XJ | 1.99 EUR | |||
194 | 860463-00 | 3 | ABRAZADERA | XJ | 2.88 EUR | |||
195 | 860452-01 | 1 | EMPAQUETADURA | XJ | 1.93 EUR | |||
196 | 860459-00 | 1 | CAJA DE DISTRIBUCION | XJ | 11.02 EUR | |||
197 | 44819 | 1 | CONTACTO SA | 115V | XJ | 55.57 EUR | ||
197 | 44544 | 1 | CONTACT 220V | 220V | XJ | 39.09 EUR | ||
197 | 860470-02 | 1 | CONTACTO | 240V | XJ | 34.70 EUR | ||
198 | 44560 | 1 | INTERRUPCION | 240V | XJ | 25.25 EUR | ||
198 | 44820 | 1 | INTERRUPCION | 115V | XJ | 20.43 EUR | ||
198 | 44560 | 1 | INTERRUPCION | 220V | XJ | 25.25 EUR | ||
199 | 860471-00 | 1 | CONDENSADOR | 240V | XJ | 16.32 EUR | ||
199 | 860471-00 | 1 | CONDENSADOR | 220V | XJ | 16.32 EUR | ||
199 | 860471-02 | 1 | CONDENSADOR | 115V | XJ | 14.87 EUR | ||
210 | 860084-08 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
211 | 860460-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 9.19 EUR | |||
212 | 860077-01 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
213 | 860084-07 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
214 | 860461-01 | 1 | CAJA DE DISTRIBUCION | XJ | 9.19 EUR | |||
215 | 860466-00 | 2 | EMPAQUETADURA | XJ | 1.93 EUR | |||
216 | 860112-05 | 2 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
217 | 31478 | 1 | LLAVE DE SEGURIDAD | XJ | 1.93 EUR | |||
218 | 860465-00 | 1 | BOTON | XJ | 1.93 EUR | |||
219 | 860464-00 | 1 | BOTON | XJ | 1.93 EUR | |||
220 | 860469-00 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEO | XJ | 4.66 EUR | |||
221 | 860112-06 | 1 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
222 | 860084-03 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
223 | 860540-00 | 1 | CONECTOR | XJ | 1.93 EUR | |||
225 | 860472-00 | 1 | CABLE SA(SUBMONTAJE) | XJ | 13.54 EUR | |||
226 | 863122-01 | 1 | EMPAQUETADURA | XJ | 4.66 EUR | |||
227 | 860468-00 | 1 | CONECTOR | XJ | 1.99 EUR | |||
228 | 860085-06 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
229 | 860073-01 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
230 | 860083-02 | 2 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
231 | 860452-00 | 2 | BUSHING | XJ | 1.93 EUR | |||
232 | 144980 | 1 | CABLE | XJ | 11.02 EUR | |||
234 | 860695-00 | 1 | CASQUILLO | XJ | 1.99 EUR | |||
241 | 865909-00 | 1 | GUARDIA | XJ | 11.02 EUR | |||
242 | 861520-00 | 1 | SOPORTE SA | XJ | ||||
243 | 944880-00 | 1 | BRAZO | XJ | 9.19 EUR | |||
244 | 863320-00 | 1 | PALANCA | XJ | 1.99 EUR | |||
245 | 944879-00 | 2 | PASADOR | XJ | 1.99 EUR | |||
246 | 860092-00 | 3 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
247 | 940246 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
248 | 944881-00 | 1 | BARRA | XJ | 7.68 EUR | |||
249 | 860093-08 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
250 | 860092-03 | 2 | NUT M5 | XJ | 1.93 EUR | |||
251 | 944877-01 | 1 | SOPORTE | XJ | 12.40 EUR | |||
252 | 944878-00 | 1 | PERNO | XJ | 9.19 EUR | |||
254 | 863073-00 | 1 | TAPA | XJ | 1.93 EUR | |||
255 | 760483-00 | 1 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
256 | 860083-04 | 2 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
257 | 860301-14 | 2 | PERNO | XJ | 1.93 EUR | |||
259 | 863310-00 | 1 | TIRADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
260 | 720959-00 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
846 | 860392-00 | 4 | PIE | XJ | 1.99 EUR | |||
847 | 860387-00 | 4 | PATA | XJ | 9.97 EUR | |||
848 | 198863 | 1 | GUIA SA(SUBMONTAJE) | XJ | 72.74 EUR | |||
849 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | XJ | 1.93 EUR | |||
850 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | XJ | 1.93 EUR | |||
851 | 860276-00 | 1 | WRENCH | XJ | 4.66 EUR | |||
852 | 938539-00 | 1 | LLAVE | XJ | 1.93 EUR | |||
853 | 943271-00 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | XJ | 1.93 EUR | |||
854 | 944876-01 | 1 | GUARDIA SA | XJ | ||||
876 | 190557 | 1 | MOTOR | 115V | XJ | 262.39 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.