DWE4119 MINIAMOLADORA Type 1 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 401678-05 | 1 | PESTAñA EXTERIOR | XJ | 6.26 EUR | |||
107 | 391969-00 | 1 | PESTAñA INTERNA | XJ | 2.34 EUR | |||
108 | 330045-46 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
110 | N568053 | 1 | GUARDIA SA | XJ | 7.68 EUR | |||
113 | N499484 | 1 | TAPA DE CAJA ENGRAN. | XJ | 4.06 EUR | |||
114 | N318739 | 1 | HUSILLO | XJ | 6.26 EUR | |||
116 | N918736 | 1 | CORDON PROTECTOR | XJ | 1.82 EUR | |||
117 | N490505 | 1 | ENGRANAJE & PIñON | XJ | 17.91 EUR | |||
118 | 562097-03 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
120 | 641893-00 | 1 | OBTURADOR DE FIELTRO | XJ | 1.93 EUR | |||
121 | 562211-00 | 1 | MANIVELA LATERAL | XJ | 2.88 EUR | |||
122 | 945299-00 | 1 | PESTAñA | XJ | 1.93 EUR | |||
123 | 945292-00 | 1 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
124 | N499496 | 1 | BOTON | XJ | 1.70 EUR | |||
125 | 562210-00 | 1 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
126 | N499495 | 1 | INMOVILIZ. HUSILLO | XJ | 1.82 EUR | |||
127 | 605040-22 | 1 | COJINETE | XJ | 5.19 EUR | |||
128 | 930275-00 | 1 | MANGA/CAMISA | XJ | 1.93 EUR | |||
129 | 401623-00 | 1 | DEFLECTOR | XJ | 1.93 EUR | |||
130 | 949638-01 | 1 | COMPENSADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
132 | N616539 | 2 | PORTA ESCOBILLA SA | XJ | 1.99 EUR | |||
133 | 562204-00 | 2 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
134 | N588430 | 1 | CAJA DE TRANSPOR. SA | XJ | 8.13 EUR | |||
135 | 605040-03 | 1 | BEARING BALL | XJ | 4.06 EUR | |||
136 | N588433 | 1 | HANDLE | XJ | 6.26 EUR | |||
137 | N513692 | 1 | CONMUTADOR DE APOYO | XJ | 2.07 EUR | |||
138 | 401680-00 | 1 | WRENCH | XJ | 3.54 EUR | |||
139 | 562097-05 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
140 | N583529 | 1 | PESTAñA | XJ | 1.93 EUR | |||
145 | 562097-00 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
160 | N110359 | 1 | COJINETE | XJ | 2.07 EUR | |||
162 | N510166 | 1 | ENLACE | XJ | 1.99 EUR | |||
163 | N519344 | 1 | BOTON | XJ | 1.75 EUR | |||
164 | 562097-05 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
165 | N588618 | 1 | CAJA DE CAMBIO | XJ | 12.40 EUR | |||
175 | N525990 | 1 | CORDON ABRAZADERA | XJ | 1.59 EUR | |||
176 | N591468 | 1 | MUELLE | XJ | 1.59 EUR | |||
179 | 562097-05 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | GRASA | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | XJ | 108.56 EUR | ||
816 | N527000 | 1 | ETIQUETA | XJ | 1.70 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.