DW430 | LIJADORA DE CORREA Type 5 (US UNIT)
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248420-01 | 1 | ARMATURE 120V | 120V | 69.46 EUR | ||
2 | 760969-00 | 1 | FIELD 120V | ||||
3 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
4 | 248447-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | BK74 | 11.02 EUR | ||
5 | 330072-97 | 1 | CORDON DE SUJECION | 9.97 EUR | |||
6 | 770235 | 1 | PROTECTOR | 1.93 EUR | |||
7 | 324595-02 | 1 | CAJA DE TRANSPOR | Yellow | 45.58 EUR | ||
8 | 324593-02 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | Yellow | 4.66 EUR | ||
9 | 330004-19 | 1 | COJINETE | 2.07 EUR | |||
11 | 248479-01 | 1 | SA MONTANTE | 100.50 EUR | |||
14 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | 1.93 EUR | |||
15 | 248428-00 | 1 | TIRADOR | 7.68 EUR | |||
16 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
17 | 720946-00 | 1 | GRAPA CIRCULAR | ||||
18 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
19 | 249122-00 | 1 | TORNILLO | 3.54 EUR | |||
20 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
21 | 720950-00 | 1 | TENEDOR | ||||
22 | 760261-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
23 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
24 | 720953-00 | 1 | PALANCA | ||||
25 | 720954-00 | 1 | MUELLE | ||||
26 | 325024-00 | 1 | PLACA | 7.68 EUR | |||
27 | 720956-00 | 1 | PLACA | ||||
28 | 249380-00 | 1 | RODILLO | 42.90 EUR | |||
30 | 248426-00 | 1 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
31 | 249232-40 | 1 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
32 | 720961-00 | 1 | ARANDELA | ||||
33 | 248423-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 4.06 EUR | |||
34 | 283516-00 | 1 | COJINETE | ||||
35 | 742289-00 | 1 | TUERCA | ||||
36 | 720965-00 | 1 | ARANDELA | ||||
37 | 249381-00 | 1 | HUSILLO & ENGRANAJE | 39.09 EUR | |||
38 | 330003-17 | 1 | COJINETE | 4.66 EUR | |||
40 | 325021-00 | 1 | PIÑON | 20.43 EUR | |||
41 | 720970-00 | 1 | MONTANTE RH | ||||
42 | 325017-00 | 1 | POLEA | 17.91 EUR | |||
43 | 249416-04 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
44 | 248424-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | Black | 9.19 EUR | ||
45 | 325016-00 | 1 | ENVTILADOR | 6.26 EUR | |||
46 | 325018-00 | 1 | CORREA | 9.19 EUR | |||
47 | 720975-00 | 1 | JUEGO RODILLO FRONT. | ||||
48 | 248421-05 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 9.19 EUR | |||
49 | 325026-00 | 1 | ENVTILADOR | 6.26 EUR | |||
50 | 248422-05 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | 16.32 EUR | |||
51 | 720979-00 | 1 | BEARING,BALL | ||||
52 | 720980-00 | 1 | CONEXION DE CAMPO | ||||
53 | 760975-00 | 1 | CALAJE DE ESCOBILLA | ||||
54 | 248427-00 | 1 | BAG DUST | 26.25 EUR | |||
55 | 949896-11 | 6 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
56 | 249437-00 | 3 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
57 | 247613-05 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
59 | 720984-00 | 1 | ABRASIVO | ||||
60 | 720985-00 | 1 | EMPAQUETADURA | ||||
61 | 720986-00 | 1 | MUELLE | ||||
65 | 720988-00 | 1 | ABRAZADERA DE CABLE | ||||
69 | 330019-50 | 2 | TORNILLO | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | 1.93 EUR | ||
71 | 249416-03 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
73 | 249118-01 | 1 | TIRADOR | 8.13 EUR | |||
74 | 325023-00 | 1 | MUELLE | 4.66 EUR | |||
75 | 247600-00 | 1 | EMPAQUETADURA | 1.93 EUR | |||
76 | 247601-00 | 1 | EMPAQUETADURA | 1.93 EUR | |||
83 | 249415-00 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
84 | 248425-00 | 1 | SOPORTE | 13.54 EUR | |||
85 | 325019-00 | 1 | POLEA | 8.13 EUR | |||
86 | 248354-00 | 1 | TUERCA | 1.93 EUR | |||
87 | 247650-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
91 | 249411-00 | 1 | NUT M6 | 1.93 EUR | |||
92 | 249408-10 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
93 | 720990-00 | 1 | EXTENSION | ||||
94 | 720989-00 | 1 | ARANDELA | ||||
95 | 248396-00 | 1 | PARADA/TOPE | 3.54 EUR | |||
97 | 330003-17 | 1 | COJINETE | 4.66 EUR | |||
98 | 249437-01 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
99 | 249378-00 | 1 | ANILLO 0 | 1.93 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.