KS890EGT | SIERRA Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 376446-16 | 1 | ARMATURE 230V | 34.70 EUR | |||
102 | 576374-34 | 1 | FIELD 230V | 11.02 EUR | |||
103 | 571145-02 | 1 | CONMUTADOR SA | 13.54 EUR | |||
104 | 377372 | 1 | CONTRAPESO | 8.13 EUR | |||
105 | 377454 | 1 | COJINETE | 4.06 EUR | |||
106 | 376450-04 | 1 | ENGRANAJE SA | 6.26 EUR | |||
107 | 377454 | 1 | COJINETE | 4.06 EUR | |||
108 | 795680-01 | 2 | COJINETE USO | 1.93 EUR | |||
109 | 795694 | 1 | PRECINTO | 1.93 EUR | |||
110 | 376449-00 | 1 | EJE SA | 109+110+114+118 | 7.68 EUR | ||
111 | 795647 | 2 | ABRAZADERA | 1.93 EUR | |||
112 | 377389 | 1 | TAPA DE CAJA ENGRAN. | 5.19 EUR | |||
113 | 575946-00 | 4 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
114 | 377375-00 | 1 | ABRAZADERA SA | 4.06 EUR | |||
115 | 571265-00 | 1 | ABRAZADERA | 1.93 EUR | |||
116 | 368671 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
117 | 571181-00 | 1 | GRAPA | 1.93 EUR | |||
118 | 330045-45 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
118 | 577359-00 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
121 | 875735 | 2 | SEPARADOR | 1.93 EUR | |||
122 | 583366-03 | 1 | CAJA ESCOBILLA & INDUCCION | 3.54 EUR | |||
123 | 821057 | 1 | TORNILLO | No 6 x 12.7mm | 1.93 EUR | ||
124 | 571182-01 | 1 | BOTON DE CIERRE | 1.93 EUR | |||
125 | 583894-00 | 1 | ANILLO 0 | 1.93 EUR | |||
126 | 624474-00 | 1 | COJINETE DE AGUJAS | 1.82 EUR | |||
127 | 373296-00 | 1 | FIBRA DE ARANDELA | 1.93 EUR | |||
128 | 373295-01 | 1 | FIBRA DE ARANDELA | 1.93 EUR | |||
129 | 329301-00 | 1 | CORDON ABRAZADERA | 1.59 EUR | |||
130 | 821057 | 2 | TORNILLO | No 6 x 12.7mm | 1.93 EUR | ||
131 | 584115-01 | 1 | CUCARACHA SA | 16.32 EUR | |||
132 | 375669 | 6 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
133 | 90594113 | 1 | TORNAPUNTOS | 2.34 EUR | |||
138 | 747329 | 2 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
139 | 770235 | 1 | PROTECTOR | 1.93 EUR | |||
141 | 575706-00 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
142 | 577775-01 | 1 | CERROJO DE BLOQU.OFF | 1.93 EUR | |||
143 | 573184-00 | 1 | CABLE SA | 1.93 EUR | |||
144 | 573183-00 | 1 | PCB SA | 4.66 EUR | |||
147 | 584121-00 | 1 | CONDUCTOR | REAR | 1.93 EUR | ||
148 | 584119-01 | 1 | ADAPTADOR/AMORTIGU. | REAR | 4.66 EUR | ||
149 | 584118-01 | 1 | ADAPTADOR/AMORTIGU. | FRONT | 7.68 EUR | ||
150 | 584120-00 | 1 | CONDUCTOR | FRONT | 1.93 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.