TORNILLO Type | 747329
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 7 | 11266 | SIERRA DE VAIVEN | 1 | XJ | Discontinued | 05/01/1997 | ||
113 | 7 | 11666 | LIJADORA | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
120 | 2 | 11666 | LIJADORA | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
9 | 10 | 228350 | PERFORADORA/BARRENA | 1 | XJ | Discontinued | 06/01/1992 | ||
39 | 9 | 374452 | SIERRA DE VAIVEN | 1 | QS | Discontinued | 05/08/2002 | ||
137 | 4 | 374453 | SIERRA DE VAIVEN | 1 | ES | Discontinued | 26/07/2002 | ||
137 | 4 | 374453 | SIERRA DE VAIVEN | 1 | PT | Discontinued | 26/07/2002 | ||
128 | 5 | 374455 | LIJDORA ORBITAL | 2 | ES | Discontinued | 05/01/2002 | ||
128 | 5 | 374455 | LIJDORA ORBITAL | 2 | PT | Discontinued | 05/01/2002 | ||
28 | 8 | 374457 | SIERRA DE VAIVEN | 1 | QS | Discontinued | 26/07/2002 | ||
9 | 10 | 7197 | PERFORADORA/BARRENA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1994 | ||
12 | 5 | 9756 | PISTOLA TERMICA | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
12 | 7 | 9778 | PISTOLA TERMICA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
12 | 7 | 9778 | PISTOLA TERMICA | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
112 | 5 | 9785 | PISTOLA TERMICA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
109 | 11 | AST1 | PERFORADORA/BARRENA | 1 | QS | Discontinued | 01/07/2004 | ||
23 | 7 | AST1 | PERFORADORA/BARRENA | 4 - 5 | QS | Discontinued | 04/04/2008 | ||
128 | 5 | AST4 | LIJDORA ORBITAL | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
128 | 5 | AST4XC | LIJDORA ORBITAL | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
223 | 1 | BCASK891D | MULTITOOL | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2018 | ||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.