DW8001----A SIERRA BRAZO RADIAL Type 1 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860792-00 | 1 | TIRADOR SA | ELEVATING GROUP | XJ | 6.26 EUR | ||
2 | 860428-00 | 1 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
3 | 860085-10 | 2 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
4 | 720959-00 | 2 | ARANDELA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
5 | 860784-00 | 1 | TAPA | ELEVATING GROUP | XJ | 6.26 EUR | ||
6 | 860084-20 | 1 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
7 | 860073-00 | 2 | ARANDELA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
8 | 860237-00 | 1 | INDICADOR | ELEVATING GROUP | XJ | 2.88 EUR | ||
9 | 863912-00 | 1 | SOPORTE | ELEVATING GROUP | XJ | 13.54 EUR | ||
10 | 33077 | 1 | PLACA DEL CONSTRUC. | ELEVATING GROUP | XJ | 4.06 EUR | ||
11 | 860301-00 | 2 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
12 | 860787-90 | 1 | SOPORTE | ELEVATING GROUP | XJ | 6.26 EUR | ||
13 | 860074-03 | 2 | ARANDELA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
14 | 860093-14 | 2 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
15 | 946469-00 | 2 | TIRADOR | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
16 | 860075-00 | 2 | ARANDELA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.59 EUR | ||
17 | 860852-90 | 1 | BRAZO | ELEVATING GROUP | XJ | 7.68 EUR | ||
18 | 860786-00 | 1 | TOPE DE GAUCHO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
19 | 860238-00 | 1 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
20 | 860074-01 | 1 | ARANDELA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
21 | 860238-04 | 2 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
22 | 863101-00 | 1 | BARRA | ELEVATING GROUP | XJ | 6.26 EUR | ||
23 | 860184-03 | 1 | BRAZO | ELEVATING GROUP | XJ | 181.83 EUR | ||
24 | 860429-00 | 1 | PARACHOQUES | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
25 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
26 | 860093-03 | 2 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
27 | 862067-90 | 1 | TAPA | ELEVATING GROUP | XJ | 8.13 EUR | ||
28 | 31241 | 1 | PLACA DEL CONSTRUC. | ELEVATING GROUP | XJ | |||
29 | 864032-00 | 1 | PLACA DEL CONSTRUC. | ELEVATING GROUP | XJ | 3.54 EUR | ||
30 | 860807-00 | 1 | PLACA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
31 | 860790-00 | 1 | COLUMNA SA | ELEVATING GROUP | XJ | 133.75 EUR | ||
32 | 860791-00 | 1 | ELEVACION TUBULAR | ELEVATING GROUP | XJ | 50.51 EUR | ||
33 | 860083-04 | 6 | TUERCA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
34 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
35 | 860085-05 | 3 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
36 | 860073-04 | 3 | ARANDELA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
37 | 31450 | 1 | SEPARADOR RH | ELEVATING GROUP | XJ | 2.34 EUR | ||
38 | 860083-05 | 6 | NUT RH | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
39 | 860065-00 | 1 | SEPARADOR | ELEVATING GROUP | XJ | 2.34 EUR | ||
40 | 860085-02 | 2 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
41 | 860016-03 | 1 | BASE | ELEVATING GROUP | XJ | 94.26 EUR | ||
42 | 860086-00 | 1 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 2.88 EUR | ||
43 | 860065-00 | 2 | SEPARADOR | ELEVATING GROUP | XJ | 2.34 EUR | ||
45 | 941576-00 | 1 | MANGA/CAMISA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
46 | 860831-90 | 1 | PIÑON | ELEVATING GROUP | XJ | 7.68 EUR | ||
47 | 860423-00 | 1 | WRENCH | ELEVATING GROUP | XJ | 9.19 EUR | ||
48 | 860232-00 | 2 | TUERCA | ELEVATING GROUP | XJ | 2.88 EUR | ||
49 | 860231-00 | 2 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 8.13 EUR | ||
50 | 860801-00 | 1 | PALANCA | ELEVATING GROUP | XJ | 7.68 EUR | ||
51 | 860796-01 | 2 | TIRADOR | ELEVATING GROUP | XJ | 1.99 EUR | ||
52 | 11459 | 1 | PASADOR | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
53 | 860797-90 | 1 | PALANCA | ELEVATING GROUP | XJ | 9.97 EUR | ||
54 | 860074-04 | 2 | ARANDELA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
55 | 860228-01 | 1 | CERROJO/ENGANCHE | ELEVATING GROUP | XJ | 4.66 EUR | ||
56 | 860843-01 | 1 | ABRAZADERA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
57 | 949853-11 | 2 | TORNILLO | ELEVATING GROUP | XJ | 20.43 EUR | ||
58 | 949876-17 | 1 | ARANDELA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
59 | 31242 | 1 | PLACA DEL CONSTRUC. | ELEVATING GROUP | XJ |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.