DW8101----F SIERRA BRAZO RADIAL Type 1 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946469-00 | 99 | TIRADOR | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
2 | 720959-00 | 3 | ARANDELA | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
3 | 863709-00 | 1 | SOPORTE | BLADE GUARD | XJ | 5.19 EUR | ||
4 | 863703-00 | 1 | PROTECTOR | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
5 | 176513 | 1 | GUARDIA | BLADE GUARD | XJ | 44.21 EUR | ||
6 | 864095-00 | 1 | EXTRACCION TUBULAR | BLADE GUARD | XJ | 6.26 EUR | ||
7 | 863708-00 | 1 | CUADRADO | BLADE GUARD | XJ | 5.19 EUR | ||
8 | 860074-01 | 1 | ARANDELA | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
9 | 861842-01 | 1 | TIRADOR | BLADE GUARD | XJ | 2.07 EUR | ||
11 | 32691 | 1 | PROTECTOR | BLADE GUARD | XJ | 21.06 EUR | ||
12 | 760273-00 | 3 | TORNILLO | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
13 | 863707-01 | 1 | SOPORTE | BLADE GUARD | XJ | 6.26 EUR | ||
14 | 760998-00 | 2 | TORNILLO | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
15 | 860073-01 | 2 | ARANDELA | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
16 | 949888-06 | 1 | TORNILLO | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
17 | 862426-00 | 1 | GUARDIA | BLADE GUARD | XJ | 12.40 EUR | ||
18 | 862082-00 | 2 | PALANCA | BLADE GUARD | XJ | 4.66 EUR | ||
19 | 864053-00 | 4 | ARANDELA | BLADE GUARD | XJ | 2.88 EUR | ||
20 | 860301-00 | 2 | TORNILLO | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
21 | 864086-00 | 2 | DIAFRAGMA | BLADE GUARD | XJ | 1.99 EUR | ||
22 | 863271-00 | 1 | CUCHILLA DE REMACHAR | BLADE GUARD | XJ | 20.43 EUR | ||
23 | 860074-02 | 2 | ARANDELA | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
24 | 860083-03 | 2 | TUERCA | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
25 | 862081-00 | 1 | SOPORTE | BLADE GUARD | XJ | 7.68 EUR | ||
27 | 941518-00 | 1 | TORNILLO | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
28 | 860075-00 | 1 | ARANDELA | BLADE GUARD | XJ | 1.59 EUR | ||
29 | 31452 | 1 | CUADRADO | BLADE GUARD | XJ | 11.02 EUR | ||
30 | 863705-00 | 1 | CASQUILLO | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
31 | 864054-00 | 2 | RODILLO | BLADE GUARD | XJ | 1.99 EUR | ||
32 | 864013-00 | 8 | DEDO | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
34 | 945632-90 | 1 | SOPORTE | BLADE GUARD | XJ | 7.68 EUR | ||
35 | 760219-00 | 1 | TORNILLO | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
36 | 249412-20 | 1 | TORNILLO | BLADE GUARD | XJ | 1.93 EUR | ||
37 | 864325-60 | 1 | GUARDIA SA | PARTS NOT DRAWN | XJ | 167.00 EUR | ||
38 | 131862 | 1 | PROTECTOR | PARTS NOT DRAWN | XJ | |||
39 | 863320-00 | 1 | PALANCA | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.99 EUR | ||
40 | 863073-00 | 1 | TAPA | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.93 EUR | ||
41 | 760483-00 | 1 | MUELLE | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.93 EUR | ||
42 | 860083-04 | 1 | TUERCA | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.93 EUR | ||
43 | 949891-03 | 1 | TORNILLO | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.93 EUR | ||
44 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.93 EUR | ||
45 | 860085-03 | 1 | PERNO | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.93 EUR | ||
46 | 860092-01 | 1 | TUERCA | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.93 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.