DW432K MUELA ANGULAR Type 2 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574370-08 | 1 | ARMATURE 230V | XJ | 79.52 EUR | |||
2 | 949406-07 | 1 | FIELD 230V | XJ | 47.55 EUR | |||
3 | 949823-32 | 1 | CONMUTADOR SA | XJ | 47.55 EUR | |||
4 | 403485-03 | 2 | BRUSH 230V | XJ | 4.66 EUR | |||
6 | 931771 | 2 | PESTAñA | XJ | 6.26 EUR | |||
7 | 933058-00 | 3 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
8 | 932369 | 3 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
9 | 967912-00 | 1 | PESTAñA | XJ | 17.91 EUR | |||
10 | 860083-03 | 1 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
11 | 930925 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
12 | 930929 | 1 | PESTAñA | XJ | 2.34 EUR | |||
13 | 949892-07 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
14 | 937677 | 1 | GUARDIA | XJ | 39.09 EUR | |||
15 | 949887-01 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
16 | 947962-00 | 1 | TAPA DE CAJA ENGRAN. | XJ | 9.19 EUR | |||
17 | 578243-00 | 1 | HUSILLO | XJ | 20.43 EUR | |||
18 | 930566 | 1 | COJINETE | XJ | 7.68 EUR | |||
19 | 930924 | 1 | PESTAñA | XJ | 1.99 EUR | |||
20 | 930923 | 1 | PRECINTO | XJ | 1.93 EUR | |||
21 | 930922 | 1 | SEPARADOR | XJ | 1.99 EUR | |||
22 | 932522 | 1 | ENGRANA. & PINñON SA | XJ | 32.15 EUR | |||
23 | 930930 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
24 | 401048-00 | 1 | CAJA DE CAMBIO | XJ | 22.92 EUR | |||
25 | 937098-49 | 1 | GRAPA SA | XJ | 1.99 EUR | |||
26 | 930909 | 1 | PRECINTO SA | XJ | 3.54 EUR | |||
27 | 330003-14 | 1 | COJINETE | XJ | 7.68 EUR | |||
28 | 931067-00 | 1 | PRECINTO SA | XJ | 1.99 EUR | |||
29 | 931062 | 1 | SEPARADOR | XJ | 1.70 EUR | |||
30 | 930028-00 | 1 | ANILLO 0 | XJ | 1.93 EUR | |||
31 | 931066-00 | 1 | PESTAñA | XJ | 3.54 EUR | |||
32 | N174055 | 1 | SEPARADOR | XJ | 1.70 EUR | |||
33 | 577745-00 | 1 | COJINETE | XJ | 7.68 EUR | |||
34 | 938332-00 | 1 | MANGA/CAMISA | XJ | 1.93 EUR | |||
35 | 933499 | 1 | MANIVELA LATERAL | XJ | 8.13 EUR | |||
36 | 931072 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
37 | 402808-00 | 1 | DEFLECTOR | XJ | 1.99 EUR | |||
38 | 949405-03 | 1 | PLACA DE ESCOB. SA | XJ | 13.54 EUR | |||
39 | 402816-00 | 2 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
40 | 478890-00 | 1 | CAJA DE TRANSPOR | XJ | 13.54 EUR | |||
41 | N097875 | 1 | MANIVELA SA | XJ | 11.02 EUR | |||
42 | 933364-02 | 2 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 1.93 EUR | |||
43 | 930934-00 | 4 | AMORTIGUADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
44 | 947964-01 | 1 | CORDON PROTECTOR | XJ | 1.99 EUR | |||
45 | 931297-00 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.99 EUR | |||
46 | 931469-02 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
47 | 930284-01 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
48 | 931477-00 | 1 | CORDON ABRAZADERA | XJ | 1.93 EUR | |||
49 | 938733 | 1 | PASADOR DE TORSION | XJ | 5.19 EUR | |||
50 | 967913-00 | 1 | PESTAñA EXTERIOR | XJ | 14.87 EUR | |||
52 | 934653 | 1 | GRAPA | XJ | 1.93 EUR | |||
53 | 930245 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
54 | 930244-00 | 1 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
800 | 575762-02 | 1 | GREASE 100 GMS | XJ | 9.97 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.